Page 159 - COSTILES Carrelages et Bains - Catalogue ENERGIEKER 2023
P. 159
Tabella pesi e misure
WEIGHTS AND MEASURES TABLE . TABLEAU POIDS ET MESURES . GEWICHT UND MASSTABELLE.
EKCOLLECTIONS
Formato Pz/Scatola Mq/Scatola Kg/Scatola Scatola/Pallet Mq/Pallet Kg/Pallet
Size Pcs/Box Sqm/Box Kg/Box Box/Pallet Sqm/Pallet Kg/Pallet
Format Stk/Karton Qm/Karton Kg/Karton Karton/Palette Qm/Palette Kg/Palette
Format Pieces/Boîte M²/Boîte Kg/Boîte Boîte/Palette M²/Palette Kg/Palette
9,9X30,2 RETT. 9 26 0,78 14,50 60 46,80 873
10X60 RETT CHEVRON 9 14 0,84 15,4 48 40,32 740
15X30 CAMPIGIANE / ANTICHI AMORI 9,2 28 1,26 25,00 60 75,60 1.520
15X30 8,2 32 1,44 25,00 60 86,40 1.400
15X90 RETT. 9 7 0,95 18,75 48 45,60 920
20X20 7,2 38 1,52 24,33 60 91,20 1.480
20X120 RETT. * 9 5 1,20 22,70 48 57,60 1.100
30X30 CAMPIGIANE / ANTICHI AMORI 9,2 14 1,26 25,33 60 75,60 1.540
30X120 RETT. * 9 4 1,44 28,60 39 56,16 1.130
30X60 RETT. / LCP 9 7 1,26 24,38 40 50,40 957
30,8X61,5 9 7 1,32 24,88 40 52,80 920
60X60 RETT. / LCP 9 4 1,44 28,57 30 43,20 812
60X90 RETT. / LCP 9 3 1,62 32,37 32 51,84 1.055
60X120 RETT. / LCP * 9 2 1,44 28,57 35 50,40 1.020
61,5X61,5 9 4 1,51 28,17 30 45,30 840
80X80 RETT./LCP 9 2 1,28 25,58 45 57,60 1.171
20X20 BICOTTURA 6,5 40 1,60 16,56 72 115,20 1.212
20X50 BICOTTURA 8 14 1,40 19,45 60 84 1.187
20X50 DECORO BICOTTURA 8 14 1,40 18,83 60 84 1.150
20X50 TOUCH BICOTTURA 8 14 1,40 18,92 60 84 1.155
EKXTREME
Formato
Size Tipologia Ingombro Pz/Box m 2 /Box Kg/Box Box/Pal m 2 /Pal Kg/Pal
Format Imballaggio
Format
120x120 RETT. / LCP ** 9 Pallet con sponde 143,2x124x56,1 2 2,88 61,36 18 51,84 1.056
20X160 RETT ** 9 Pallet con sponde 168x97x42 4 1,28 25,57 36 46,08 970
30X160 RETT ** 9 Pallet con sponde 168x97x42 3 1,44 28,77 30 43,20 913
80x160 RETT. / LCP ** 9 Pallet con sponde 168x97x42 2 2,56 51,15 18 46,08 970
Formato
Size Tipologia Ingombro m 2 /Pz Kg/Pz Pz/Pal m 2 /Cassa Kg/Cassa
Format Imballaggio
Format
Cassa 283x132x39 3,24 46,65 20 64,80 1.040
120x270 RETT. / LCP *** 6
Cavalletto 280x75x156 3,24 46,65 40 129,60 2.021
Cassa 172,6x343,2x36 5,12 72,50 16 81,92 1.292
160x320 RETT. / LCP *** 6
Cavalletto 330x75x200 5,12 72,50 40 204,80 3.086
Cassa 172,6x343,2x36 5,28 146 8 42,24 1.300
163x324 LCP / SILK *** 12
Cavalletto 330x75x200 5,28 146 20 106,60 3.106
TH2.0
Formato Pz/Scatola Mq/Scatola Kg/Scatola Scatola/Pallet Mq/Pallet Kg/Pallet
Size Pcs/Box Sqm/Box Kg/Box Box/Pallet Sqm/Pallet Kg/Pallet
Format Stk/Karton Qm/Karton Kg/Karton Karton/Palette Qm/Palette Kg/Palette
Format Pieces/Boîte M²/Boîte Kg/Boîte Boîte/Palette M²/Palette Kg/Palette
120x120 RETT. ** 20 1 1,44 66,02 18 25,92 1.220
30x120 RETT. * 20 2 0,72 32,44 36 25,92 1.188
80x80 RETT. 20 1 0,64 28,60 45 28,80 1.307
60x120 RETT. * 20 1 0,72 32,33 30 21,60 980
60x90 RETT. 20 2 1,08 48,28 27 29,16 1.323
60x60 RETT. 20 2 0,72 32,07 30 21,60 965
* ATTENZIONE, sovrapporre max 3 palette alla volta. ** ATTENZIONE, sovrapporre max 4 palette alla volta. *** ATTENZIONE, sovrapporre max 8 casse alla volta.
WARNING: Storage up to maximum 3 stacked pallets. WARNING: Storage up to maximum 4 stacked pallets. WARNING: Storage up to maximum 8 stacked crates.
FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé
par 3 palettes à la fois maximum. par 4 palettes à la fois maximum. par 8 caisses à la fois maximum.
ACHTUNG, max. 3 Paletten stapeln. ACHTUNG, max. 4 paletten stapeln. ACHTUNG, max. 8 Verpackungskisten stapeln.
157