Page 52 - COSTILES Carrelages et Bains - Catalogue parois de douches CASTEL
P. 52
50
MAMPARA DE BAÑO SERIE URBAN 700
BATHROOM SCREEN URBAN 700 SERIES | ÉCRAN DE SALLE DE BAIN SÉRIE URBAN 700
MAMPARA ESTANDAR
DECORADO
RANGO DE
CÓDIGO MEDIDA INSTALACIÓN TRANSPARENTE GRUPO I GRUPO II APERTURA
UR7100 100 96,5-99 424 € 509 € 554 € 38
UR7105 105 101,5-104 433 € 558 € 603 € 40
UR7110 110 106,5-109 442 € 527 € 572 € 43
UR7115 115 111,5-114 452 € 551 € 596 € 47
UR7120 120 116,5-119 462 € 548 € 593 € 48
UR7125 125 121,5-124 474 € 572 € 617 € 52
UR7130 130 126,5-129 485 € 571 € 616 € 53
UR7135 135 131,5-134 491 € 620 € 665 € 57
UR7140 140 136,5-139 495 € 581 € 626 € 58
ESPECIALES A MEDIDA
DECORADO
CÓDIGO MEDIDA TRANSPARENTE
GRUPO I GRUPO II
URS7120 HASTA 120 553 € 645 € 690 €
URS7140 HASTA 140 577 € 683 € 728 €
URS7160 HASTA 160 602 € 722 € 812 €
MAMPARA DE BAÑO SERIE URBAN 800
BATHROOM SCREEN URBAN 800 SERIES | ÉCRAN DE SALLE DE BAIN SÉRIE URBAN 800
MAMPARA ESTANDAR
CÓDIGO MEDIDA RANGO DE TRANSPARENTE DECORADO APERTURA
INSTALACIÓN GRUPO I GRUPO II
UR80777 70x70x70 67,5-70/67,5-70 820 € 962 € 1.082 € 35
UR80888 80x80x80 77,5-80/77,5-80 838 € 1.030 € 1.150 € 40
UR80999 90x90x90 88,5-90/88,5-90 927 € 1.088 € 1.208 € 45
UR80877 80x70x70 77,5-80 / 67,5-70 844 € 986 € 1.106 € 38
UR80977 90x70x70 88,5-90 / 67,5-70 862 € 1.005 € 1.125 € 40
UR80988 90x80x80 88,5-90 / 77,5-80 784 € 1.049 € 1.169 € 42
UR81011 100x100x100 97,5-100/97,5-100 980 € 1.145 € 1.265 € 48
UR81077 100x70x70 97,5-100/67,5-70 892 € 1.035 € 1.155 € 45
UR81088 100x80x80 97,5-100/77,5-80 814 € 1.079 € 1.199 € 48
UR81099 100x90x90 97,5-100/88,5-90 957 € 1.118 € 1.238 € 51
UR81177 110x70x70 106-109/67,5-70 958 € 1.106 € 1.226 € 49
UR81188 110x80x80 106-109/77,5-80 868 € 1.135 € 1.255 € 52
UR81199 110x90x90 106-109/88,5-90 999 € 1.161 € 1.281 € 55
UR81277 120x70x70 116-119/67,5-70 970 € 1.103 € 1.223 € 53
UR81289 120x80x80 116-119/77,5-80 880 € 1.147 € 1.267 € 55
UR1299 120x90x90 116-119/88,5-90 1.023 € 1.186 € 1.306 € 56
UR81377 130x70X90 126-129/67,5-70 970 € 1.097 € 1.217 € 56
UR81388 130x80X80 126-129/77,5-80 886 € 1.143 € 1.263 € 59
UR81399 130x90X90 126-129/88,5-90 1.017 € 1.147 € 1.267 € 61
UR81477 140x70X90 136-139/67,5-70 1.018 € 1.152 € 1.272 € 62
ESPECIALES A MEDIDA SÓLO LATERAL UR81488 140x80X80 136-139/77,5-80 934 € 1.202 € 1.322 € 65
DECORADO UR81499 140x90x90 136-139/88,5-90 1.077 € 1.241 € 1.361 € 67
CÓDIGO MEDIDA TRANSPARENTE
GRUPO I GRUPO II
URS805 HASTA 50 318 € 358 € 403 €
URS807 HASTA 70 342 € 396 € 441 €
URS809 HASTA 90 367 € 435 € 480 €
URS811 HASTA 110 391 € 473 € 518 €