Page 50 - COSTILES Carrelages et Bains - Catalogue parois de douches CASTEL
P. 50
48
MAMPARA DE BAÑO SERIE URBAN 100
BATHROOM SCREEN URBAN 100 SERIES | ÉCRAN DE SALLE DE BAIN SÉRIE URBAN 100
MAMPARA ESTANDAR
DECORADO
RANGO DE
CÓDIGO MEDIDA INSTALACIÓN TRANSPARENTE GRUPO I GRUPO II APERTURA
UR1100 100 97,5-102,5 367 € 451 € 496 € 38
UR1105 105 102,6-107,5 377 € 460 € 505 € 40
UR1110 110 107,6-112,5 386 € 469 € 514 € 43
UR1115 115 112,6-117,5 396 € 480 € 525 € 47
UR1120 120 117,6-122,5 406 € 490 € 535 € 48
UR1125 125 122,6-127,5 417 € 502 € 547 € 52
UR1130 130 127,6-132,5 429 € 513 € 558 € 53
UR1135 135 132,6-137,5 434 € 518 € 563 € 57
UR1140 140 137,6-142,5 438 € 523 € 568 € 58
UR1145 145 142,6-147,5 447 € 551 € 641 € 62
UR1150 150 147,6-152,5 456 € 580 € 670 € 63
UR1155 155 152,6-157,5 462 € 590 € 680 € 67
UR1160 160 157,6-162,5 468 € 599 € 689 € 68
UR1165 165 162,6-167,5 483 € 618 € 708 € 72
UR1170 170 167,6-172,5 497 € 636 € 726 € 73
UR1175 175 172,6-177,5 533 € 677 € 767 € 77
ESPECIALES A MEDIDA
DECORADO
CÓDIGO MEDIDA TRANSPARENTE
GRUPO I GRUPO II
URS1120 HASTA 120 497 € 587 € 632 €
URS1140 HASTA 140 528 € 632 € 677 €
URS1160 HASTA 160 559 € 677 € 767 €
URS1180 HASTA 180 589 € 722 € 812 €
URS1200 HASTA 200 620 € 767 € 857 €
URS1220 HASTA 220 651 € 812 € 902 €
MAMPARA DE BAÑO SERIE URBAN 200
BATHROOM SCREEN URBAN 200 SERIES | ÉCRAN DE SALLE DE BAIN SÉRIE URBAN 200
MAMPARA ESTANDAR
DECORADO
RANGO DE
CÓDIGO MEDIDA INSTALACIÓN TRANSPARENTE GRUPO I GRUPO II APERTURA
UR2140 140 135 - 140 478 € 640 € 685 € 51
UR2150 150 145 - 150 492 € 654 € 744 € 56
UR2160 160 155 - 160 504 € 667 € 757 € 61
UR2170 170 165 - 170 522 € 685 € 775 € 66
UR2180 180 175 - 180 540 € 703 € 793 € 71
ESPECIALES A MEDIDA
DECORADO
CÓDIGO MEDIDA TRANSPARENTE
GRUPO I GRUPO II
URS2140 HASTA 140 586 € 692 € 737 €
URS2160 HASTA 160 615 € 735 € 825 €
URS2180 HASTA 180 644 € 778 € 868 €
URS2200 HASTA 200 673 € 821 € 911 €
URS2220 HASTA 220 702 € 864 € 954 €