Page 51 - COSTILES Carrelages et Bains - Catalogue parois de douches CASTEL
P. 51
URBAN 49
MAMPARA DE BAÑO SERIE URBAN 300
BATHROOM SCREEN URBAN 300 SERIES | ÉCRAN DE SALLE DE BAIN SÉRIE URBAN 300
MAMPARA ESTANDAR
DECORADO
RANGO DE
CÓDIGO MEDIDA INSTALACIÓN TRANSPARENTE GRUPO I GRUPO II APERTURA
UR3077 70x70 67,5-70/67,5-70 480 € 642 € 732 € 35
UR3088 80 x 80 77,5-80/77,5-80 528 € 691 € 781 € 40
UR3099 90 x 90 88,5-90/88,5-90 564 € 728 € 818 € 45
UR3087 80 x 70 77,5-80 / 67,5-70 504 € 667 € 757 € 38
UR3097 90 x 70 88,5-90 / 67,5-70 522 € 685 € 775 € 40
UR3098 90 x 80 88,5-90 / 77,5-80 546 € 710 € 800 € 42 URBAN
UR3101 100 x 100 96,5-99/96,5-99 588 € 752 € 842 € 48
UR3107 100 x 70 96,5-99/67,5-70 552 € 716 € 806 € 45
UR3108 100 x 80 96,5-99/77,5-80 576 € 740 € 830 € 48
UR3109 100 x 90 96,5-99/87,5-90 594 € 758 € 848 € 51
UR3117 110 x 70 106,5-109/67,5-70 619 € 787 € 877 € 49
UR3118 110 x 80 106,5-109/77,5-80 631 € 795 € 885 € 52
UR3119 110 x 90 106,5-109/87,5-90 637 € 801 € 891 € 55
UR3127 120 x 70 116,5-119/67,5-70 631 € 783 € 873 € 53
UR3128 120 x 80 116,5-119/77,5-80 643 € 807 € 897 € 55
UR3129 120 x 90 116,5-119/88,5-90 661 € 826 € 946 € 56
UR3137 130 x 70 126,5-129/67,5-70 663 € 816 € 936 € 56
UR3138 130 x 80 126,5-129/77,5-80 673 € 838 € 958 € 59
UR3139 130 x 90 126,5-129/88,5-90 691 € 856 € 976 € 61
UR3147 140 x 70 136,5-139/67,5-70 679 € 832 € 952 € 62
UR3148 140 x 80 136,5-139/77,5-80 697 € 863 € 983 € 65
ESPECIALES A MEDIDA SÓLO LATERAL UR3149 140 x 90 136,5-139/88,5-90 715 € 881 € 1.001 € 67
DECORADO SÓLO LATERAL
CÓDIGO MEDIDA TRANSPARENTE
GRUPO I GRUPO II CÓDIGO MEDIDA RANGO DE TRANSPARENTE DECORADO
URS307 HASTA 70 340 € 394 € 439 € INSTALACIÓN GRUPO I GRUPO II
URS309 HASTA 90 370 € 439 € 484 € UR307 70 67,5-70 240 € 308 € 353 €
URS311 HASTA 110 402 € 484 € 529 € UR308 80 77,5-80 264 € 345 € 390 €
UR309 90 87,5-90 282 € 364 € 409 €
MAMPARA DE BAÑO SERIE URBAN 400
BATHROOM SCREEN URBAN 400 SERIES | ÉCRAN DE SALLE DE BAIN SÉRIE URBAN 400
MAMPARA ESTANDAR
DECORADO
RANGO DE
CÓDIGO MEDIDA INSTALACIÓN TRANSPARENTE GRUPO I GRUPO II APERTURA
UR4127 120 x 70 116,5-119/67,5-70 612 € 763 € 853 € 48
UR4128 120 x 80 116,5-119/77,5-80 631 € 791 € 881 € 48
UR4137 130 x 70 126,5-129/67,5-70 631 € 705 € 795 € 53
UR4138 130 x 80 126,5-129/77,5-80 649 € 809 € 899 € 53
UR4147 140 x 70 136,5-139/67,5-70 655 € 806 € 896 € 58
UR4148 140 x 80 136,5-139/77,5-80 673 € 833 € 923 € 58
UR4157 150 x 70 146,5-149/67,5-70 673 € 862 € 982 € 63
UR4158 150 x 80 146,5-149/77,5-80 691 € 890 € 1.010 € 63
UR4167 160 x 70 156,5-159/67,5-70 691 € 888 € 1.008 € 68
UR4168 160 x 80 156,5-159/77,5-80 709 € 916 € 1.036 € 68
UR4177 170 x 70 166,5-169/67,5-70 709 € 919 € 1.039 € 73
ESPECIALES A MEDIDA SÓLO LATERAL UR4178 170 x 80 166,5-169/77,5-80 727 € 942 € 1.062 € 73
DECORADO SÓLO LATERAL
CÓDIGO MEDIDA TRANSPARENTE
GRUPO I GRUPO II CÓDIGO MEDIDA RANGO DE TRANSPARENTE DECORADO
URS405 HASTA 50 228 € 267 € 312 € INSTALACIÓN GRUPO I GRUPO II
URS407 HASTA 70 257 € 310 € 355 € UR407 70 67,5-70 207 € 273 € 318 €
URS409 HASTA 90 286 € 353 € 398 € UR408 80 77,5-80 225 € 301 € 346 €
URS411 HASTA 110 315 € 396 € 441 € UR409 90 87,5-90 242 € 321 € 366 €