Page 97 - COSTILES catalogue Prof-Praxis 2024
P. 97

3           DIAMANTGEREEDSCHAP EN MACHINES

               OUTILS DIAMANTÉS ET MACHINES
               DIAMANT BOORKRONEN
               COURONNES DIAMANTÉES

                                          BOORKRONEN / COURONNES

            CD - w850

            PREmIUm COnSTRUCTIOn

                                             1 1/4”       450 mm                    LONG  LIFE  ≤
                                                                           L LO ON NG G      L LI IF FE E  4000 W


                                                             10 - 11 mm
                                                                        Dikwandige buis (voor op statief)
                                                             2 - 3,5 mm  Paroi épaisse (pour trépied)

                                   Beton, gewapend beton (natzagen)  •  Béton, béton armé (forage à l’eau)

                                      code                        Ø        #                      min.   €
                                                                 mm
                                    DX 914025  vrac  5420000036741  25            600 gr  -   1    1   85,50
                    V-Segment       DX 914028  vrac  5420000041998  28            750 gr  -   1    1   99,80
                            30%     DX 914030  vrac  5420000036758  30            800 gr  -   1    1   92,60
                         Faster     DX 914035  vrac  5420000036765  35            900 gr  -   1    1  114,00
                                    DX 914040  vrac  5420000036772  40     5      1200 gr  -  1    1  121,10
                       Long-life    DX 914052  vrac  5420000036789  52     5      1600 gr  -  1    1  105,60
                                    DX 914062  vrac  5420000036796  62     6      1800 gr  -  1    1  126,80
                                    DX 914072  vrac  5420000036802  72     7      2200 gr  -  1    1  148,00
                                    DX 914082  vrac  5420000036819  82     7      2400 gr  -  1    1  161,00
                                    DX 914092  vrac  5420000036826  92     8      2700 gr  -  1    1  173,00
                                    DX 914102  vrac  5420000036833  102    9      3100 gr  -  1    1  192,00
                                    DX 914112  vrac  5420000036840  112    9      3400 gr  -  1    1  200,00
                                    DX 914122  vrac  5420000036857  122    10     3600 gr  -  1    1  212,00
                                    DX 914127  vrac  5420000036864  127    10     3900 gr  -  1    1  220,00
                        !!! NEW SEGMENT !!!
                                    DX 914132  vrac  5420000036871  132    11     4100 gr  -  1    1  230,00
                                    DX 914142  vrac  5420000036888  142    11     4600 gr  -  1    1  248,00
                                    DX 914152  vrac  5420000036895  152    12     5700 gr  -  1    1  265,00
                                    DX 914162  vrac  5420000036901  162    13     6100 gr  -  1    1  278,00
                                    DX 914172  vrac  5420000036918  172    13     6400 gr  -  1    1  302,00
                                    DX 914182  vrac  5420000036925  182    14     7100 gr  -  1    1  309,00
                                    DX 914200  vrac  5420000036932  200    15     7800 gr  -  1    1  309,00
                                    DX 914225  vrac  5420000036949  225    16     9100 gr  -  1    1  451,00
                                    DX 914250  vrac  5420000036956  250    17    11000 gr  -  1    1  483,00
                                    DX 914300  vrac  5420000036963  300    22    16500 gr  -  1    1  547,00


                       LASERGELAST
                       SOUDÉS LASER


























    90                                         01.04.2024  •  Excl. BTW, Bebat en Recupel / Hors TVA, Bebat et Recupel
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102