Page 92 - COSTILES catalogue Prof-Praxis 2024
P. 92

DIAMANTGEREEDSCHAP EN MACHINES                         3
                                                                OUTILS DIAMANTÉS ET MACHINES
                                                                                    DIAMANT BOORKRONEN
                                                                                  COURONNES DIAMANTÉES



               CD-DI 835 / CUBIX TECH

               PREmIUm COnSTRUCTIOn

                      1 1/4”         305 mm                  LONG  LIFE
                        5/4”                        L LO ON NG G      L LI IF FE E
                                                                  TECHNOLOGY
                                                         i
                                         8+2 mm
                                       3,2 - 3,4 mm           Best de boor voorslijpen voor
                                                              een beter resultaat in wapening
                                                              Affûter les forets pour
            SOFT-IMPACT Cubix Tech. Diamant boorkronen        un meilleur résultat dans le
            Couronnes diamantés SOFT-IMPACT Cubix Tech.       béton armé

                code                       Ø     #                    min.   €
                                           mm
             DX 835032    vrac  5420000069961  32  5  800 gr  -   1    1   107,00
             DX 835042    vrac  5420000069978  42  5  880 gr  -   1    1   107,00
             DX 835052    vrac  5420000069985  52  5  1090 gr  -  1    1   112,00
             DX 835062    vrac  5420000069992  62  5  1300 gr  -  1    1   128,00
             DX 835072    vrac  5420000070004  72  6  1510 gr  -  1    1   138,00
             DX 835076    vrac  5420000070127  76  6  1720 gr  -  1    1   140,00
             DX 835082    vrac  5420000070011  82  6  1720 gr  -  1    1   143,00
             DX 835092    vrac  5420000070028  92  6  1930 gr  -  1    1   152,00
             DX 835102    vrac  5420000070035  102  7  2140 gr  -  1   1   157,00
             DX 835112    vrac  5420000070042  112  7  2350 gr  -  1   1   162,00
             DX 835122    vrac  5420000070059  122  8  2560 gr  -  1   1   180,00
             DX 835132    vrac  5420000070066  132  8  2770 gr  -  1   1   195,00
             DX 835142    vrac  5420000070073  142  8  2980 gr  -  1   1   267,00
             DX 835152    vrac  5420000070080  152  8  3190 gr  -  1   1   289,00
             DX 835162    vrac  5420000070097  162  9  3400 gr  -  1   1   320,00


            Geschikt voor / Adapté pour :






              Beton/gewapend beton zie machine en statief blz. 14 & blz. 22
              Béton/béton armé voir machine et bâti page 14 et page 22
                                                          New  CUBIX  Technology


              Extra stofverwijdering
              dankzij de groeven
              Extraction supplémentaire de
              la poussière grâce aux rainures

                                         FOR
                                     IHT



                                     MACHINES











            Excl. BTW, Bebat en Recupel / Hors TVA, Bebat et Recupel  •  01.04.2024                                85
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97