Page 194 - COSTILES catalogue Prof-Praxis 2024
P. 194
BEVESTIGING 7
FIXATION
STALEN VERANKERING
ANCRAGE MÉTALLIQUE
VIDEO
M2 Anker MADE IN “TOP QUALITY” PRODUCT
Goujon
GreenTec ® corrosion protection
®
GreenTec is een speciaal legeringssysteem gebaseerd op een basis
van zink en nikkel welke een harde, slijtvaste laag voorziet met een
zeer hoge corrosieweerstand, zelfs bij een kleine laagdikte. Het
GreenTec legeringssysteem met zijn uitstekende metaaldistributie
®
en constante legeringslaag kan worden gebruikt voor verschillende
doeleinden, gezien de juiste nazorg.
Ongescheurd beton GreenTec est un système d’alliage spécial reposant sur une base
®
Béton non fissuré en zinc et en nickel offrant une couche solide résistant à l’usure et
présentant une grande résistance à la corrosion même en présence
d’une faible épaisseur de couche. Le système stratifié GreenTec ®
doté d’une excellente répartition du métal et d’une composition
Toepassingen : staalconstructies, profielen, machines, hoge rekken, kabelgoten d’alliage constante dispose d’une large gamme de modes
Applications : constructions métalliques, profils, machines, rayonnages hauts, d’utilisation une fois le bon post-traitement effectué.
tracés de câbles
Technische gegevens /
Données techniques
1 kN (last/charge) = 100 kg
beton/béton C20/25 beton/béton C20/25 buigmoment min. ankerafstand min. hoekafstand min. dikte
spanning/tension doorsnede/coupe moment de flexion min. distance ancre min. distance du bord min. épaiss.
M6 3.6 kN 2.1 kN 5.7 Nm 40/70 mm 40/80 mm 100 mm
M8 5.7 kN 6.1 kN 14.9 Nm 45/45 mm 45/45 mm 100 mm
M10 7.6 kN 10.1 kN 31.9 Nm 50/50 mm 50/50 mm 120 mm
M12 9.5 kN 13.7 kN 52.3 Nm 75/80 mm 75/80 mm 140 mm
M16 11.9 kN 15.7 kN 118.6 Nm 100/190 mm 130/190 mm 160 mm
M20 19.8 kN 24.3 kN 231.5 Nm 200/400 mm 300/350 mm 200 mm
# / doos
code Ø min. €
# / boite
mm mm mm mm mm
plug/boor anker boring bruikbare eff. bevestiging
cheville/mêche ancrage perçage usuelle ancrage eff. Prijs per doos • Prix par boîte
MG 3200805 7610634093847 8 50 45 5 27 100 2,180 kg - 9 1 33,60
MG 3200806 7610634097951 8 60 50 10 30 100 2,480 kg - 9 1 34,20
MG 3200808 7610634098392 8 80 65 10 50 100 3,170 kg - 3 1 36,70
MG 3200885 7610634114924 8 85 65 15 50 100 3,170 kg - 3 1 37,40
MG 3200809 7610634098835 8 95 65 25 50 100 3,650 kg - 3 1 38,70
MG 3200811 7610634099054 8 115 65 45 50 100 4,270 kg - 3 1 42,00
MG 3200816 7610634099276 8 165 65 95 50 50 2,930 kg - 3 1 26,80
MG 3201006 7610634099719 10 60 55 5 33 100 4,410 kg - 3 1 45,50
MG 3201007 7610634099931 10 70 60 10 35 100 4,960 kg - 3 1 46,80
MG 3201009 7610634095988 10 95 80 15 58 100 6,160 kg - 3 1 51,30
MG 3201011 7610634096428 10 110 80 30 58 50 3,460 kg - 3 1 28,50
MG 3201012 7610634096640 10 125 80 45 58 50 3,830 kg - 3 1 30,00
MG 3201014 7610634096862 10 140 80 60 58 50 4,190 kg - 3 1 32,00
MG 3201016 7610634097081 10 160 80 80 58 50 4,670 kg - 3 1 34,70
MG 3201018 7610634097524 10 180 80 100 58 25 2,670 kg - 3 1 19,10
MG 3201208 7610634097968 12 80 70 5 49 50 3,990 kg - 3 1 33,90
MG 3201211 7610634098187 12 110 90 15 68 50 5,080 kg - 3 1 37,90
MG 3201212 7610634098408 12 125 90 30 68 50 5,600 kg - 3 1 40,40
MG 3201214 7610634098620 12 145 90 50 68 25 6,320 kg - 3 1 21,90
MG 3201216 7610634098842 12 165 90 70 68 50 6,990 kg - 3 1 48,10
MG 3201218 7610634099061 12 185 90 90 68 50 7,700 kg - 3 1 52,20
MG 3201609 7610634099504 16 90 80 5 50 25 4,010 kg - 3 1 31,90
MG 3201611 7610634099726 16 115 100 10 70 25 4,790 kg - 3 1 34,70
MG 3201613 7610634099948 16 130 110 15 80 25 5,290 kg - 3 1 36,70
MG 3201614 7610634095773 16 145 110 30 80 25 5,780 kg - 3 1 39,30
MG 3201616 7610634095995 16 160 110 45 80 25 6,280 kg - 3 1 41,70
MG 3201618 7610634096213 16 180 110 65 80 25 6,890 kg - 3 1 51,40
MG 1452013 7610634085668 20 130 110 10 76 20 5,600 kg - 3 1 63,50
MG 1452016 7610634073146 20 160 130 30 100 20 8,415 kg - 3 1 70,90
Excl. BTW, Bebat en Recupel / Hors TVA, Bebat et Recupel • 01.04.2024 187