Page 191 - COSTILES catalogue Prof-Praxis 2024
P. 191

7           BEVESTIGING

               FIXATION
               NYLON PLUGGEN
               CHEVILLES NYLON


           MB        Gevelkozijnplug voor holle materialen
                     Cheville de façade pour matériaux instables











                                                                             # / doos
                                         code                     Ø                               min.   €
                                                                             # / boite
                                          MB                      mm   mm           Geleverd zonder vijzen • Livré sans vis
                                                                                        Prijs per doos • Prix par boîte
                                      MG 1121600      7610634101092  8  80    100  345 gr  -  12   1    21,62
                                        MB-ST                                        Geleverd met vijzen  •  Livré avec vis
                                      Met Torx 30 schroef  •  Avec vis Torx 30          Prijs per doos • Prix par boîte
                                      MG 1122100      7610634109470  8  80    100  1788 gr  144  6  1   37,36
                                      MG 1122101      7610634109692  8  100   100  2322 gr  144  6  1   45,81
                                      MG 1122102      7610634109913  8  120   100  2780 gr  144  6  1   59,51
                                      MG 1122104      7610634110131  8  140   100  3232 gr  144  6  1   67,53
                                      Met Torx T40 schroef  •  Avec vis Torx T40        Prijs per doos • Prix par boîte
                                      MG 1122108      7610634055845  10  80   100  2607 gr  144  6  1   59,95
                                      MG 1122110      7610634056392  10  100  50   1670 gr  144  6  1   36,45
                                      MG 1122112      7610634056835  10  120  50   2040 gr  144  6  1   41,43
                                      MG 1122114      7610634057276  10  140  50   2364 gr  144  6  1   45,16
                                      MG 1122116      7610634057719  10  160  50   2642 gr  144  6  1   57,10
                                      MG 1122120      7610634058372  10  200  50   5120 gr  144  6  1   83,12
                                      MG 1122124      7610634040926  10  240  25   2111 gr  120  2  1   93,66
                                      MG 1122128      7610634041039  10  280  25   2355 gr  -  1   1   122,43
                                      MG 1122130      7610634041145  10  300  25   2600 gr  -  1   1   133,41
           MBR          Kozijnplug voor harde materialen
                        Cheville de façade pour matériaux durs













                                                                             # / doos
                                         code                     Ø                               min.   €
                                                                             # / boite
                                        MBR-ST                    mm   mm            Geleverd met vijzen  •  Livré avec vis
                                      Met Torx 30 schroef  •  Avec vis Torx 30          Prijs per doos • Prix par boîte
                                      MG 1122000      7610634111237  8  80    100  1762 gr  -  6   1    39,18
                                      Met Torx 40 schroef  •  Avec vis Torx 40          Prijs per doos • Prix par boîte
                                      MG 1122006      7610634059805  10  60   100  2110 gr  -  6   1    49,74
                                      MG 1122008      7610634060139  10  80   100  2650 gr  -  6   1    53,91
                                      MG 1122010      7610634060573  10  100  50   1690 gr  -  6   1    29,12
                                      MG 1122012      7610634052332  10  120  50   2045 gr  -  6   1    31,94
                                      MG 1122014      7610634052776  10  140  50   2360 gr  -  6   1    36,30
                                      MG 1122016      7610634053216  10  160  50   2710 gr  -  6   1    46,27
                                      MG 1122020      7610634053650  10  200  50   3207 gr  -  6   1   133,85
                                      MG 1122024      7610634041367  10  240  25   2140 gr  -  2   1    91,02
                                       MBRK-STB                                      Geleverd met vijzen  •  Livré avec vis
                                      Met Torx 40 / SW13 schroef  •  Avec vis Torx 40 / SW13  Prijs per doos • Prix par boîte
                                      MG 1120708      7610634120505  10  80   50   1688 gr  -  6   1    40,27
                                      MG 1120710      7610634120727  10  100  50   2039 gr  -  6   1    47,39


    184                                        01.04.2024  •  Excl. BTW, Bebat en Recupel / Hors TVA, Bebat et Recupel
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196