Page 184 - COSTILES catalogue Prof-Praxis 2024
P. 184

BOREN
                                                                                                FORETS           6
                                                                                               HOUTBOREN
                                                                                            MÈCHES À BOIS








                            AUGER




                                                                                           4
             1  Schroefpunt
               Embout pointu et fileté
             2  Voorsnijders                                    3
               Ergot de coupe
             3  Lewis type
               Type lewis
                                           1
             4  Hoogwaardig staal
               Acier de haute qualité         2



                                         AUGER slangenboor                      HEX                            Ø
                                         AUGER mèche à bois hélicoïdales                        L1  L2

                                            code                         Ø                           min.   €
                   SR 26112016                                                L2  L1
                                                                        mm     mm
                                          SR 26112006  koker/tube 5420000051539  6  155  230  36 gr  -  25  1  6,20
                                          SR 26112008  koker/tube 5420000051546  8  155  230  58 gr  -  25  1  5,99
                                          SR 26112010  koker/tube 5420000051553  10  155  230  88 gr  -  25  1  6,31
                                          SR 26112012  koker/tube 5420000051560  12  155  230  124 gr  -  25  1  7,05
                                          SR 26112014  koker/tube 5420000051577  14  155  230  156 gr  -  25  1  7,44
                                          SR 26112016  koker/tube 5420000051584  16  155  230  176 gr  -  25  1  8,11
                                          SR 26112018  koker/tube 5420000051591  18  155  230  206 gr  -  20  1  8,75
                                          SR 26112020  koker/tube 5420000051607  20  155  230  248 gr  -  20  1  10,86
                                          SR 26112022  koker/tube 5420000051614  22  155  230  274 gr  -  20  1  12,63



                                                                                                               Ø
                                                                                                   L2
                                                                                                L1
                                            code                         Ø                           min.   €
                                                                              L2  L1
                                                                        mm     mm
                                          SR 26153008  koker/tube 5420000051621  8  385  460  132 gr  -  30  1  14,89
                                          SR 26153010  koker/tube 5420000051638  10  385  460  156 gr  -  30  1  11,34
                                          SR 26153012  koker/tube 5420000051645  12  385  460  194 gr  -  30  1  12,48
                                          SR 26153014  koker/tube 5420000051652  14  385  460  250 gr  -  30  1  13,53
                                          SR 26153016  koker/tube 5420000051669  16  385  460  308 gr  -  30  1  14,96
                                          SR 26153018  koker/tube 5420000051676  18  385  460  392 gr  -  20  1  17,57
                                          SR 26153020  koker/tube 5420000051683  20  385  460  466 gr  -  20  1  19,56
                                          SR 26153022  koker/tube 5420000051690  22  385  460  584 gr  -  20  1  22,10
                                          SR 26153024  koker/tube 5420000051706  24  385  460  744 gr  -  8  1  28,34

                         SR 26153016












            Excl. BTW, Bebat en Recupel / Hors TVA, Bebat et Recupel  •  01.04.2024                               177
   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189