Page 279 - COSTILES STN Volume II 2024
P. 279

279
                                                                                                                                                                                                                                                                             —
                                                  PACKING LIST                                                                                                                                                                                                              279









                                                                                                                                                                                              CAJA / BOX                                    PALET
                                                      CAJA / BOX                                    PALET
                                                                                                                                                                                                                                            EUROPALET
                                                                                                   PALET NORMAL                                     FORMATO                     PZAS/CJ  M2/CJ   KG/CJ   PZS/M2   KG/M2    ALTURA  PZAS/PAL  CJAS/PAL  M2/PAL  KG/PAL
            FORMATO                     PZAS/CJ  M2/CJ   KG/CJ   PZS/M2   KG/M2   ALTURA  PZAS/PAL  CJAS/PAL  M2/PAL  KG/PAL

                                                                                                                                                    REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
            REVESTIMIENTO CERAMICO                                                                                                                  33,3X90CM RECT · 13"X36" RECT.  4     1,98    21,90    3,34    18,27    80      200      50      59,94    1.110,00
            20X60CM · 16· 24              13      1,56    22,71   8,33     15,22    90      832      64      99,84    1.470,00                      RELIEVE 33,3X90CM RECT · 13"36" RECT.  4  1,98  21,30  3,34    17,77    80      200      50      59,94    1.080,00
            20X60CM RELIEVES · 16"X24"    11      1,32    22,08   8,33     16,73    90      704      64      84,48    1.415,00                      40X120CM RECT · 16"X47" RECT.  3      1,44    27,00    2,08    18,75    50      60       20      28,80    560,00
            20X60CM RELIEVES · 16"X24"    12      1,44    23,33   8,33     16,20    90      768      64      92,16    1.495,00
            25X40CM · 10"X16"             16      1,60    25,42   10,00    15,89    110     1.024    64     102,40    1.640,00                      PAVIMENTO DE GRES
            25X40CM PIEDRAS · 10"X16"     16      1,60    24,69   10,00    15,43    110     1.024    64     102,40    1.610,00                      33,3X33,3CM · 13"X13"         13      1,45    24,78    8,97    17,11    80      598      46      66,63    1.160,00
            25X50CM · 10"X20"             13      1,63    26,95   8,00     16,59    110     832      64     104,00    1.740,00                      33,3X33,3CM ESP. ANTIHIELO · 13"X13"  9  1,00  23,04  9,00     23,04    80      414      46      46,00    1.080,00
            25X50CM RELIEVES · 10"X20"    11      1,38    24,45   8,00     17,78    110     704      64      88,00    1.580,00                      45X45CM · 18"X18"             7       1,42    26,53    4,93    18,69    103     364      52      73,84    1.400,00
            25X50CM RELIEVES  · 10"X20"   12      1,50    22,26   8,00     14,85    110     768      64      96,00    1.440,00                      RELIEVES 45X45CM · 18"X18"    7       1,42    25,45    4,93    17,92    103     364      52      73,84    1.325,00
                                                                                                                                                    20,5X61,5CM · 8"X24"          9       1,13    21,56    7,93    19,00    95      576      64      72,62    1.400,00
            PAVIMENTO DE GRES                                                                                                                       24X95CM · 9,5"X37,5"          6       1,37    31,39    4,39    22,95    85      216      36      49,25    1.150,00
            33,3X33,3CM · 13"X13"         13      1,45    24,78   8,97     17,11    76      702      54      78,22    1.360,00
            33.3X33.3CM ESP. ANTIHIELO · 13"X13"  9  1,00  22,68  9,00     22,68    76      486      54      54,00    1.240,00                      PORCELANICO
            45X45CM · 18"X18"             7       1,42    26,56   4,93     18,69    100     448      64      90,88    1.715,00                      15X90CM · 6"X36"              9       1,22    22,29    7,41    18,35    73      432      48      58,32    1.090,00
            45X45CM RELIEVES · 18"X18"    7       1,42    26,09   4,93     17,92    100     448      64      90,88    1.685,00                      20X20CM · 8"X8"               27      1,08    24,58   25,00    22,76    73      1.296    48      51,84    1.200,00
            20,5X61,5CM · 8"X24"          9       1,13    21,56    7,93    19,00    92      576      64      72,62    1.400,00                      22,7X208,1CM RECT · 9"X82" RECT.  2  0,94     21,17    2,12    22,17    59      120      60      56,70    1.290,00
            24X95CM · 9,5"X37,5"          6       1,37    31,39   4,39     22,95    82      336      56      76,81    1.760,00                      23X120CM · 9"X47"             4       1,12    22,78    3,58    19,87    83      216      54      60,39    1.250,00
                                                                                                                                                    23X120CM RECT · 9"X47" RECT.  4       1,08    22,22    3,69    20,20    82      216      54      58,59    1.220,00
                                                                                                    EUROPALET                                       25X100CM RECT · 10"X40" RECT.  5      1,24    24,56    4,02    19,76    83      225      45      55,97    1.125,00
            FORMATO                     PZAS/CJ  M2/CJ   KG/CJ   PZAS/M2  KG/M2    ALTURA  PZAS/PAL  CJAS/PAL  M2/PAL  KG/PAL                       30X60CM · 12"X24"             7       1,26    22,92    5,56    18,19    73      336      48      60,48    1.120,00
            REVESTIMIENTO CERAMICO                                                                                                                  30X60CM · 12"X24"             7       1,26    22,88    5,56    18,19    73      280      40      50,40    935,00
            20X60CM · 8"X24"              13      1,56    22,92   8,33     14,56    93      624      48      74,88    1.120,00                      30X150CM RECT · 12"X60" RECT.  3      1,35    29,52    2,23    21,94    73      126      42      56,51    1.240,00
            20X60CM RELIEVES · 8"X24"     11      1,32    22,29   8,33     16,89    93      528      48      63,36    1.090,00                      37X75CM · 15"X30"             4       1,11    21,85    3,60    20,27    88      216      54      59,94    1.200,00
            20X60CM RELIEVES · 8"X24"     12      1,44    23,33   8,33     16,20    93      576      48      69,12    1.140,00                      37X75CM RECT · 15"X30" RECT.  4       1,09    21,39    3,67    19,69    88      216      54      58,86    1.175,00
            25X40CM · 10"X16"             16      1,60    25,00   10,00    15,63    113     768      48      76,80    1.220,00                      45X45CM · 18"X18"             7       1,42    25,10    4,93    17,67    103     364      52      73,84    1.325,00
            25X40CM PIEDRAS · 10"X16"     15      1,50    23,54   10,00    15,69    113     768      48      72,00    1.150,00                      60X60CM · 24"X24"             4       1,44    29,17    2,78    20,25    73      144      36      51,84    1.070,00
            25X50CM · 10"X20"             13      1,63    26,95   8,00     16,50    90      468      36      58,50    990,00                        60X60CM RECT · 24"X24" RECT.  4       1,42    28,47    2,82    20,11    73      144      36      50,98    1.045,00
            25X50CM · 10"X20"             13      1,63    26,95   8,00     16,58    113     624      48      78,00    1.300,00                      2OUT 60X60CM RECT · 24"X24" RECT.  2  0,70    27,50    2,82    38,84    73       72      36      25,49    1.010,00
            25X50CM · 10"X20"             12      1,50    24,57   8,00     16,38    113     576      48      72,00    1.200,00                      60X120CM RECT · 24"X47" RECT.  2      1,43    31,25    1,40    21,00    73       80      40      57,12    1.270,00
            25X50CM RELIEVES · 10"X20"    13      1,62    25,00   8,00     15,38    113     624      48      78,00    1220,00                       ASTRA 60X120CM RECT · 24"X47" RECT.  2  1,41  34,44    1,42    24,12    77       80      40      50,55    1.260,00
            25X50CM RELIEVES · 10"X20"    12      1,50    24,92   8,00     16,61    113     576      48      72,00    1.210,00                      75X75CM · 30"X30"             2       1,13    23,33    1,77    20,64    88       96      48      54,00    1.140,00
            25X50CM RELIEVES · 10"X20"    11      1,38    24,45   8,00     17,78    113     528      48      66,00    1.190,00                      75X75CM  RECT · 30"X30" RECT.  2      1,07    21,98    1,81    19,85    87       96      48      53,14    1.075,00
            25X75CM · 10"X30"             7       1,31    24,11    5,33    18,37    88      315      45      59,06    1.100,00                      100X100CM RECT · 40"X40" RECT.  2     1,98    43,33    1,01    21,88    74       48      24      47,52    1.060,00
            30X60CM · 12"X24"             10      1,80    26,67   5,56     14,81    103     480      48      86,40    1.300,00                      120X120CM RECT · 47"X47" RECT.  1     1,44    34,00    0,69    23,61    77       36      36      51,84    1.300,00
            33,3X100CM · 13"X40"          4       1,33    25,20   3,00     18,92    80      200      50      66,60    1.280,00                      ASTRA 120X120CM RECT · 47"X47" RECT.  1  1,42  34,50   0,71    24,36    77       36      36      50,98    1.300,00



           STN · GENERAL CATALOGUE 2023/24
   274   275   276   277   278   279   280   281   282