Page 229 - COSTILES Carrelages et Bains - Catalogue outillage Rubi 2024
P. 229
Accessoires pour la pose et finitions
UN/m
2
CONSOMMATION PCS/sq.ft.
A B
inch
A 6 9 12 16 18 20 24 30 32 36 40 48 60 72 80 96 120 128 144
8 5,3 6 4,5 4 3,6 3 3,2 3 2,7 2,4 2 2 1,7 1,8 1,5 1,4 1,5 1,3 6
20 50 3,6 4,0 3,0 2,7 2,4 2,0 2,1 2,0 1,8 1,6 1,3 1,3 1,1 1,2 1,0 0,9 1,0 0,9 9
25 40 32 4 3 2,7 2,4 2 2 1,9 1,7 1,5 1,3 1,2 1 1,1 0,9 0,8 0,8 0,8 12
30 50 40 44 2,3 2 1,8 1,5 1,5 1,4 1,3 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 16
40 38 30 33 25 1,8 1,6 1,3 1,3 1,3 1,1 1 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 18
45 33 27 30 22 20 1,4 1,2 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 20
50 30 24 27 20 18 16 1 1 0,9 0,8 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 24
60 25 20 22 17 15 13 11 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 30
75 27 21 22 17 15 13 11 11 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 32
inch
80 25 20 21 16 14 13 10 10 9 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 36
cm 90 22 18 19 14 12 11 9 9 8 7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 40
100 20 16 19 13 11 10 8 8 8 7 6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 48
120 17 13 14 10 9 8 7 7 6 6 5 4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 60
150 17 13 13 10 9 8 7 6 6 5 5 4 4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 72
180 14 11 11 8 7 7 6 5 5 4 4 3 3 2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 80
200 15 12 12 9 8 7 6 5 5 4 4 3 3 3 3 0,2 0,1 0,1 0,1 96
240 13 10 10 7 6 6 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 0,1 0,1 0,1 120
300 12 9 9 7 6 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 0,1 0,1 128
320 13 10 9 7 6 6 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 0,1 144
360 11 9 8 6 6 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1
B
20 25 30 40 45 50 60 75 80 90 100 120 150 180 200 240 300 320 360
cm
+ - =
x
CALCULATEUR DE SYSTÈMES DE NIVELLEMENT
*Calcul approximatif sans tenir compte des périmètres ou des cloisons intermédiaires de la surface à revêtir.
229
229
229