Page 74 - COSTILES catalogue Prof-Praxis 2024
P. 74

DIAMANTGEREEDSCHAP EN MACHINES                         3
                                                                OUTILS DIAMANTÉS ET MACHINES
                                                               DIAMANTZAGEN VOOR DROOG EN NAT GEBRUIK
                                                       DISQUES DIAMANTÉS POUR UTILISATION À SEC ET À EAU



               RIm
               BASIC CERAmICS

               EN 13236


            Keramische wandtegels  •  Carrelages murales en céramiques

               code                 Ø     Ø   Ø     Ø                      min.   €
                                        mm   mm    mm    mm
             DX 507115       5420000020436  115  22,2  6  2,2  117 gr  -  1  1   10,70
             DX 507125       5420000020443  125  22,2  6  2,2  135 gr  -  1  1   13,70







               DOlPHIn RIm
               PRO CERAmICS
                                         EN 13236
                                                                                                  Ø 115 / Ø 125 mm
                                      Keramische tegels (+ hard)
                                      Carrelages céramiques (+ durs)                              Ø 180  Ø 350 mm

                                        code                  Ø     Ø  Ø     Ø                       min.   €
                                                                  mm   mm    mm    mm
                                       DX 550115       5420000018778  115  22,2  7  1,4  116 gr  -  1  1  17,80
                                       DX 550125       5420000018785  125  22,2  7  1,4  137 gr  -  1  1  19,70
                                       DX 550181       5420000020450  180  25,4  7  1,6  282 gr  -  1  1  34,50
                                       DX 550201       5420000020467  200  25,4  7  1,6  364 gr  -  1  1  36,50
                                       DX 550231       5420000020474  230  25,4  7  1,6  453 gr  -  1  1  48,00
                                       DX 550251       5420000020481  250  25,4  7  1,6  562 gr  -  1  1  68,00
                                       DX 550302       5420000020498  300  30/25,4  7  2,0 1010 gr  -  1  1  115,00
                                       DX 550352       5420000020504  350  30/25,4  7  2,0 1356 gr  -  1  1  142,00









               OCTOPUS T TURBO
               PREmIUm CERAmICS


               EN 13236        SPEED
                               CUT                    Ø 115 / Ø 125 mm   Ø 150  Ø 300 mm
            Gres tegels  •  Carrelages grès

               code                 Ø     Ø   Ø     Ø                      min.   €
                                        mm   mm    mm    mm
             DX 600115       5420000018792  115  22,2  7  1,4  108 gr  -  1  1   22,00
             DX 600125       5420000018808  125  22,2  7  1,4  120 gr  -  1  1   23,80
             DX 601181       5420000030091  180  25,4  7  1,4  340 gr  -  1  1   47,60
             DX 601201       5420000030107  200  25,4  7  1,6  446 gr  -  1  1   57,10
             DX 601230       5420000030114  230  22,2  7  1,6  530 gr  -  1  1   60,10
             DX 601231       5420000030121  230  25,4  7  1,6  530 gr  -  1  1   60,10




            Excl. BTW, Bebat en Recupel / Hors TVA, Bebat et Recupel  •  01.04.2024                                67
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79