Page 569 - COSTILES catalogue Prof-Praxis 2024
P. 569

24          WERFVERLICHTING EN ELEKTRICITEIT

               ÉCLAIRAGE DE CHANTIER ET ÉLECTRICITÉ
               VERLENGKABELS EN STEKKERS
               RALLONGES ET PRISES



            3P+N+A / 3P+N+T           3P+N+A / 3P+N+T          3P+N+A / 3P+N+T          3P+N+A / 3P+N+T
               400V - 16A               400V - 32A               400V - 32A                400V - 64A














           LM 44110 - LM 44125           LM 44345                        LM 44566                     LM 44580

          Neopreen verlengkabels EN 60309
          Rallonges néoprène - EN 60309
                                                                                                2P+A / 2P+T
                                                                                                 250V - 16A
            code                                                                min.   €
                                      Kabel/Câble  Ampère Polig / Pôles
           LM 44102  polybag 5420000043015  2 m / 3G 2,5 mm 2  16A  3 polig / pôles  0,680 kg  -  25  1  14,50
           LM 44105  polybag 5420000066656  5 m / 3G 2,5 mm 2  16A  3 polig / pôles  1,250 kg  -  10  1  23,20
           LM 44110  polybag 5420000043022  10 m / 5G 2,5 mm 2  16A  5 polig / pôles  3,147 kg  -  4  1  69,40
           LM 44125  polybag 5420000043039  25 m / 5G 2,5 mm 2  16A  5 polig / pôles  7,196 kg  -  2  1  129,20
           LM 44345  polybag 5420000043046  25 m / 5G 4 mm 2  32A  5 polig / pôles  14,090 kg  -  1  1  236,00  LM 44102
           LM 44566  polybag 5420000043053  25 m / 5G 6 mm 2  32A  5 polig / pôles  20,340 kg  -  1  1  315,60  LM 44105
           LM 44580  polybag 5420000044326  25 m / 5G 10 mm 2  64A  5 polig / pôles  31,000 kg  -  1  1  688,00






                                                                                                    IP 44/54
                                                                                  LM 44616
          LM 44730                                                                LM 44632 POWER-GRIP
                            LM 44751              LM 44753






                   LM 44835             LM 44861             LM 44863                              LM 44646
                                                                                                   LM 44662
          CEE stekkers (M) - koppelstekkers (V) - EN 60309
          Fiches CEE male - femelle - EN 60309

            code                                                          min.  €
                                       Ampère   Polig / Pôles
                                                                                       LM 44755
           CEE stekker (M)  •  Fiche CEE male
           LM 44730  polybag  5420000043060  16A  3 polig / pôles  0,111 kg  -  10  1  3,82
           LM 44751  polybag  5420000043077  16A  5 polig / pôles  0,144 kg  -  10  1  4,65
           LM 44753  polybag  5420000043084  32A  5 polig / pôles  0,217 kg  -  10  1  7,02
           LM 44755  polybag  5420000043091  63A  5 polig / pôles  0,700 kg  -  5  1  33,40
           LM 44646       5420000066700  16A   5 polig / pôles  0,184 kg  -  10  1  9,35
           LM 44662       5420000066717  32A   5 polig / pôles  0,278 kg  -  10  1  12,55            LM 44865
           CEE koppelstekker (F)  •  Fiche CEE femelle
           LM 44835  polybag  5420000043114  16A  3 polig / pôles  0,133 kg  -  10  1  5,00
           LM 44861  polybag  5420000043121  16A  5 polig / pôles  0,183 kg  -  10  1  5,68
           LM 44863  polybag  5420000043138  32A  5 polig / pôles  0,283 kg  -  10  1  7,75
           LM 44865  polybag  5420000043145  63A  5 polig / pôles  0,825 kg  -  5  1  42,70
           LM 44616       5420000066687  16A   5 polig / pôles  0,216 kg  -  10  1  12,60
           LM 44632       5420000066694  32A   5 polig / pôles  0,312 kg  -  10  1  14,82

   562                                         01.04.2024  •  Excl. BTW, Bebat en Recupel / Hors TVA, Bebat et Recupel
   564   565   566   567   568   569   570   571   572   573   574