Page 442 - COSTILES catalogue Prof-Praxis 2024
P. 442
TRUWELEN EN PLAKSPANEN 19
TRUELLES ET PLÂTRESSES
GETANDE SPANEN
PLÂTRESSES DENTELÉES
Spaan met wisselbare tandingen - staal
Plâtresse avec dentures interchangeables - acier
code min. €
CP 414028 vrac 4022307125039 280 x 100 x 0,7 0,334 kg - 10 1 12,79
Vervangbladen • Lames de rechange
CP 415516 vrac 4022307126234 4 x 4 / ZG16 0,030 kg - - 1 1,58
CP 415518 vrac 4022307126258 6 x 6 / ZG18 0,028 kg - - 1 1,58
CP 415520 vrac 4022307126272 8 x 8 / ZG20 0,026 kg - - 1 1,58
CP 415522 vrac 4022307126296 10 x 10 / ZG22 0,029 kg - - 1 1,58
Getande spaan • Plâtresse dentelée
code min. €
mm mm
Met houten handgreep - staal • Avec manche en bois - acier
CP 204013 vrac 4022307152158 280 x 130 3 x 3 / ZG15 0,339 kg - 10 1 7,56
CP 204014 vrac 4022307152165 280 x 130 4 x 4 / ZG16 0,338 kg - 10 1 7,56
CP 204016 vrac 4022307149530 280 x 130 6 x 6 / ZG18 0,334 kg - 10 1 7,48
CP 204018 vrac 4022307152172 280 x 130 8 x 8 / ZG20 0,333 kg - 10 1 7,48
CP 204011 vrac 4022307152141 280 x 130 10 x 10 / ZG22 0,340 kg - 10 1 7,48
CP 223823 vrac 4022307112817 280 x 130 15 x 15 / ZG23 0,380 kg - 10 1 9,38
Met gebogen houten handgreep - inox • Avec manche en bois courbé - inoxydable
CP 223516 vrac 4022307111759 280 x 130 4 x 4 / ZG16 0,341 kg - 10 1 12,62
CP 223518 vrac 4022307111773 280 x 130 6 x 6 / ZG18 0,331 kg - 10 1 12,49
CP 223520 vrac 4022307111797 280 x 130 8 x 8 / ZG20 0,334 kg - 10 1 12,49
CP 223522 vrac 4022307111810 280 x 130 10 x 10 / ZG22 0,320 kg - 10 1 12,49
CP 223537 vrac 4022307157092 280 x 130 12 x 12 / ZG37 0,328 kg - 10 1 12,62
ALU hechting • Support ALU
Plakspaan in staal met kunststof / kokosvezel handgreep
Plâtresse en acier avec manche en PVC / fibre de noix de coco
code min. €
mm mm
CP 212420 vrac 4022307152097 400 x 130 8 x 8 / ZG20 0,513 kg - 5 1 18,45
ALU hechting • Support ALU
Getande spaan met SOFT GRIP handgreep - inox
Plâtresse dentelée avec manche SOFT GRIP - inoxydable
code min. €
mm mm
Vierkante tanding • Denture carrée
SO 100404 vrac 5420000021853 280 x 130 4 x 4 / ZG16 0,368 kg - 10 1 11,60
SO 100606 vrac 5420000021860 280 x 130 6 x 6 / ZG18 0,370 kg - 10 1 11,60
SO 100808 vrac 5420000021877 280 x 130 8 x 8 / ZG20 0,366 kg - 10 1 11,60
SO 101010 vrac 5420000021884 280 x 130 10 x 10 / ZG22 0,366 kg - 10 1 11,60
SO 101212 vrac 5420000021891 280 x 130 12 x 12 / ZG37 0,368 kg - 10 1 11,60
SO 101515 vrac 5420000065628 280 x 130 15 x 15 / ZG23 0,368 kg - 10 1 11,60
Halfronde tanding • Denture demi-ronde
SO 128030 vrac 5420000034419 280 x 130 n°30 - 10 x 20 0,374 kg - 10 1 11,50
SO 128031 vrac 5420000021907 280 x 130 n°31 - 20 x 20 0,350 kg - 10 1 11,60
SO 128032 vrac 5420000021914 280 x 130 n°32 - 15 x 20 0,355 kg - 10 1 11,60
Excl. BTW, Bebat en Recupel / Hors TVA, Bebat et Recupel • 01.04.2024 435