Page 433 - COSTILES catalogue Prof-Praxis 2024
P. 433

19          TRUWELEN EN PLAKSPANEN

               TRUELLES ET PLÂTRESSES
               VOEGERS
               RÉPAROIRS

                                       Stootvoeger extra dik blad  •  Réparoir rigide extra épais

                                          code                                                    min.   €

                                                                         mm
                                        TK 800008  vrac  5420000022003  155 x 8 x 5  0,114 kg  -  5  1  3,82
                                        TK 800010  vrac  5420000019553  155 x 10 x 5  0,131 kg  -  5  1  3,82
                                        TK 800012  vrac  5420000019560  155 x 12 x 5  0,147 kg  -  5  1  3,82
                                        TK 800015  vrac  5420000019577  155 x 15 x 5  0,174 kg  -  5  1  3,82


                                       Stootvoeger dik blad  •  Réparoir rigide épais

                                          code                                                    min.   €
                                                                         mm
                                        CP 157108  vrac  4022307145747  125 x 8 x 2,6  0,077 kg  -  1  1  4,92
                                        CP 157110  vrac  4022307145471  125 x 10 x 2,6  0,083 kg  -  1  1  4,92
                                        CP 157112  vrac  4022307145488  125 x 12 x 2,6  0,091 kg  -  1  1  4,92
                                        CP 157114  vrac  4022307145495  125 x 14 x 2,6  0,090 kg  -  1  1  4,92


          Buigzame voeger  •  Réparoir flexible

            code                                                    min.   €
           Standaard  •  Standard           mm
           CP 152208  vrac  4022307103372  180 x 8 x 1,5  0,070 kg  -  1  1  5,05
           CP 152210   vrac  4022307103389  180 x 10 x 1,5  0,078 kg  -  1  1  5,05
           CP 152212  vrac  4022307103396  180 x 12 x 1,5  0,085 kg  -  1  1  5,05
           CP 152214   vrac  4022307103402  180 x 14 x 1,5  0,092 kg  -  1  1  5,05
           Versterkt aan de hals  •  Renforcé au cou  mm
           CP 152006  vrac  4022307103280  180 x 6 x 1,5  0,079 kg  -  1  1  5,68
           CP 152008  vrac  4022307103297  180 x 8 x 1,5  0,079 kg  -  1  1  5,68
           CP 152010  vrac  4022307103303  180 x 10 x 1,5  0,087 kg  -  1  1  5,68
           CP 152012  vrac  4022307103310  180 x 12 x 1,5  0,096 kg  -  1  1  5,68
           CP 152014  vrac  4022307103327  180 x 14 x 1,5  0,105 kg  -  1  1  5,68
           CP 152016  vrac  4022307103334  180 x 16 x 1,5  0,099 kg  -  1  1  5,68
           CP 152018  vrac  4022307103341  180 x 18 x 1,5  0,108 kg  -  1  1  5,68
           CP 152020  vrac  4022307103358  180 x 20 x 1,5  0,109 kg  -  1  1  5,68
           Inox  •  Inoxydable              mm
           CP 152508  vrac  4022307103518  180 x 8 x 1,5  0,070 kg  -  1  1  10,34
           CP 152510   vrac  4022307103525  180 x 10 x 1,5  0,076 kg  -  1  1  10,58
           CP 152512  vrac  4022307103532  180 x 12 x 1,5  0,085 kg  -  1  1  10,68
           CP 152514   vrac  4022307103549  180 x 14 x 1,5  0,086 kg  -  1  1  10,86



                                       Voeger SOFT GRIP  •  Réparoir SOFT GRIP

                                          code                                                    min.   €
                                                                         mm
                                        CP 5152008  vrac  4022307152011  180 x 8 x 1,5  0,084 kg  -  1  1  7,42
                                        CP 5152010   vrac  4022307152028  180 x 10 x 1,5  0,088 kg  -  1  1  7,42
                                        CP 5152012  vrac  4022307152035  180 x 12 x 1,5  0,094 kg  -  1  1  7,42
                                        CP 5152014   vrac  4022307152042  180 x 14 x 1,5  0,098 kg  -  1  1  7,42
          Bolle voeger  •  Réparoir demi-rond

            code                                                    min.   €
                                            mm
           CP 155008  vrac  4022307103655  160 x 8 x 4,0  0,120 kg  -  1  1  8,78
           CP 155010  vrac  4022307103662  160 x 10 x 4,0  0,132 kg  -  1  1  8,78
           CP 155012  vrac  4022307103679  160 x 12 x 4,0  0,166 kg  -  1  1  9,48
           CP 155014  vrac  4022307103686  160 x 14 x 4,0  0,186 kg  -  1  1  9,74

   426                                         01.04.2024  •  Excl. BTW, Bebat en Recupel / Hors TVA, Bebat et Recupel
   428   429   430   431   432   433   434   435   436   437   438