Page 295 - COSTILES catalogue Prof-Praxis 2024
P. 295

12          TOUWEN, SJOR- EN HIJSBANDEN

               CORDES, SANGLES D’ARRIMAGE ET DE LEVAGE
               HIJSBANDEN
               ÉLINGUES DE LEVAGE



















          “DUPLIX” rondstroppen polyester met dubbele ommanteling
          “DUPLIX” élingues rondes polyester avec gaine double

            code                                                        min.   €
                                                Max ton
                                        m  mm    t
           JK 801010  vrac  5420000022867  1  40  1      358 gr  320  80  1   5,57
           JK 801020  vrac  5420000022874  2  40  1      723 gr  -  45   1    8,90
           JK 801030  vrac  5420000022881  3  40  1      1026 gr  -  30  1   12,37     EN 1492-2

           JK 802020  vrac  5420000022898  2  55  2      1383 gr  210  30  1  13,16
           JK 802030  vrac  5420000022904  3  55  2      1383 gr  140  20  1  18,51
           JK 802040  vrac  5420000022911  4  55  2      2493 gr  -  17  1   23,90

           JK 803020  vrac  5420000022928  2  60  3      1734 gr  -  20  1   16,40
           JK 803030  vrac  5420000022935  3  60  3      2633 gr  -  15  1   24,50
           JK 803040  vrac  5420000022942  4  60  3      1734 gr  -  10  1   32,30







                                    Hijsbanden  •  Élingues de levage

                                       code                                                       min.   €
                                                                          Max ton
                                                                  m  mm    t
                                     JK 910101  vrac  5420000022959  1  30  1      270 gr  -  125  1    4,61
                                     JK 910102  vrac  5420000022966  2  30  1      464 gr  -  80   1    6,63
                                     JK 910103  vrac  5420000022973  3  30  1      630 gr  -  60   1    8,55

                                     JK 910202  vrac  5420000022980  2  60  2      838 gr  280  40  1  10,71
                                     JK 910203  vrac  5420000022997  3  60  2      1156 gr  210  30  1  14,32
                                     JK 910204  vrac  5420000023000  4  60  2      1505 gr  150  25  1  18,05
                                     JK 910205  vrac  5420000023017  5  60  2      1808 gr  160  20  1  21,70

                                     JK 910302  vrac  5420000023024  2  90  3      1323 gr  160  20  1  16,56
                                     JK 910303  vrac  5420000023031  3  90  3      1816 gr  120  16  1  22,20
                                     JK 910304  vrac  5420000023048  4  90  3      2337 gr  180  15  1  27,70
                                     JK 910305  vrac  5420000025233  5  90  3      2893 gr  120  12  1  33,50
                                     JK 910306  vrac  5420000023055  6  90  3      3385 gr  100  10  1  39,00

                                     JK 910402  vrac  5420000023062  2  120  4     1835 gr  -  15  1   21,10
                                     JK 910403  vrac  5420000023079  3  120  4     2528 gr  -  13  1   28,60
                                     JK 910404  vrac  5420000023086  4  120  4     3155 gr  120  10  1  36,00
                                     JK 910405  vrac  5420000025240  5  120  4     3799 gr  72  9  1   43,30
                                     JK 910406  vrac  5420000023093  6  120  4     4585 gr  64  8  1   50,80
                                     JK 910408  vrac  5420000023109  8  120  4     6000 gr  -  5   1   65,30

                                     JK 910604  vrac  5420000023116  4  180  6     5150 gr  -  6   1   66,10
                                     JK 910606  vrac  5420000023123  6  180  6     8300 gr  -  5   1   93,70
                 EN 1492-1
                                     JK 910608  vrac  5420000023130  8  180  6     9700 gr  -  4   1  121,00
    288                                        01.04.2024  •  Excl. BTW, Bebat en Recupel / Hors TVA, Bebat et Recupel
   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300