Page 169 - COSTILES catalogue Prof-Praxis 2024
P. 169
6 BOREN
FORETS
STEEN- EN BETONBOREN
FORETS À PIERRE ET BÉTON
GRANITE
*
1 Carbide kop met een specifieke
geometrische vorm met een
centreerpunt en een hoogwaardige
soldering
Tête en carbure à forme géométrique 4
spécifique comportant une pointe de
centrage et soudure de haute qualité 3
2 3-punts boorkop
Tête de perçage en 3 points
3 Dubbel spaangroefontwerp
Double hélice 2
1
4 Schacht met 3 vlakke zijden
Emmanchement à 3-pans
Ø
GRANITE betonboren L2
GRANITE forets à béton L1
code Ø min. €
L2 L1
SR 25810320 mm mm
SR 25810100 koker/tube 5420000051201 4 45 75 6 gr - 100 1 2,55
SR 25810200 koker/tube 5420000051218 5 45 85 10 gr - 100 1 2,80
SR 25810250 koker/tube 5420000051225 6 60 100 16 gr - 100 1 2,94
SR 25810300 koker/tube 5420000051232 6 80 150 26 gr - 80 1 3,90
SR 25810320 koker/tube 5420000051249 8 75 120 32 gr - 80 1 4,20
SR 25810355 koker/tube 5420000051256 8 130 200 52 gr - 40 1 5,29
SR 25810410 koker/tube 5420000051263 10 75 120 44 gr - 80 1 5,17
SR 25810435 koker/tube 5420000051270 12 80 150 76 gr - 25 1 6,47
SR 25810460 koker/tube 5420000051287 14 80 150 104 gr - 25 1 10,31
SET: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm (MULTIPACK)
SR 25810590 5420000051294 5-delig / 5 pièces 138 gr - 20 1 15,52
SR 25810590
162 01.04.2024 • Excl. BTW, Bebat en Recupel / Hors TVA, Bebat et Recupel