Page 159 - COSTILES catalogue Prof-Praxis 2024
P. 159
6 BOREN
FORETS
METAALBOREN
FORETS À MÉTAUX
SYMBOLIEK / SYMBOLIQUE
Roestvrij staal Metalen platen Gietijzer
Acier inoxydable Aluminium Tôle Fonte
Kunststof Stalen buizen en profielen Non-ferro metalen Plexiglas
Plastique Tubes en acier et profils Métaux non ferreux Plexiglas
Batterij aangedreven boren Snel snijden Klopboorfunctie Lange levensduur
Forage sans fil Coupe rapide Fonction percussion Longue durée de vie
Klopboorfunctie niet gebruiken
N'utiliser pas la fonction percussion
HSS PREMIUM DIN 338
1 Gespleten punt van 135°
Pointe avec affûtage en croix à 135°
2 Geslepen spaangroef in snelstaal
Goujure taillée meulée en acier rapide
3 5
3 Verstevigd ontwerp
Structure renforcée
2
4 Verhard 4
Durci
1
5 Cilindrische schacht
Emmanchement cylindrique
HSS Premium DIN 338 metaalboren Ø
135° HSS Premium DIN 338 forets à métaux L1 L2
code Ø min. €
L2 L1
mm mm prijs per 2 st. • prix par 2 pcs
SR 22310010 zakje/sachet 5420000053236 1 12 34 2 gr - 100 1 1,06
SR 22310015 zakje/sachet 5420000053243 1,5 18 40 3 gr - 100 1 1,14
SR 22310020 zakje/sachet 5420000053250 2 24 49 4 gr - 100 1 1,20
SR 22310025 zakje/sachet 5420000053267 2,5 30 57 4 gr - 100 1 1,56
SR 22310030 zakje/sachet 5420000053274 3 33 61 6 gr - 100 1 1,58
SR 22310035 zakje/sachet 5420000053281 3,5 39 70 8 gr - 100 1 1,70
SR 22310040 zakje/sachet 5420000053298 4 43 75 12 gr - 100 1 1,83
prijs per st. • prix par pce
SR 22310042 zakje/sachet 5420000053489 4,2 43 75 6 gr - 100 1 1,22
SR 22310045 zakje/sachet 5420000053304 4,5 47 80 10 gr - 100 1 1,22
SR 22310050 zakje/sachet 5420000053311 5 52 86 12 gr - 100 1 1,52
SR 22310055 zakje/sachet 5420000053328 5,5 57 93 14 gr - 100 1 1,87
SR 22310060 zakje/sachet 5420000053335 6 57 93 18 gr - 100 1 2,06
SR 22310065 zakje/sachet 5420000053342 6,5 63 101 22 gr - 100 1 2,29
SR 22310070 zakje/sachet 5420000053359 7 69 109 26 gr - 100 1 2,78
SR 22310075 zakje/sachet 5420000053366 7,5 69 109 30 gr - 100 1 3,03
SR 22310080 zakje/sachet 5420000053373 8 75 117 36 gr - 75 1 3,76
SR 22310085 zakje/sachet 5420000053380 8,5 75 117 40 gr - 75 1 4,01
SR 22310090 zakje/sachet 5420000053397 9 81 125 48 gr - 75 1 4,69
SR 22310095 zakje/sachet 5420000053403 9,5 81 125 50 gr - 75 1 5,16
SR 22310100 zakje/sachet 5420000053410 10 87 133 64 gr - 50 1 6,21
SR 22310080 SR 22310105 zakje/sachet 5420000053427 10,5 87 133 70 gr - 50 1 6,43
SR 22310110 zakje/sachet 5420000053434 11 94 142 80 gr - 50 1 7,35
SR 22310115 zakje/sachet 5420000053441 11,5 94 142 84 gr - 50 1 8,13
SR 22310120 zakje/sachet 5420000053458 12 101 151 98 gr - 50 1 9,28
SR 22310125 zakje/sachet 5420000053465 12,5 101 151 108 gr - 50 1 10,01
SR 22310130 zakje/sachet 5420000053472 13 101 151 118 gr - 50 1 10,71
quadropacks en sets op volgende pagina • quadropacks et sets sur la page suivante
152 01.04.2024 • Excl. BTW, Bebat en Recupel / Hors TVA, Bebat et Recupel