Page 316 - COSTILES catalogue Mykonos 2023
P. 316
ARCHITECH pag. 118 / 162
SAN CARLO GOLD POLISHED Y SATIN SAN CARLO GOLD POLISHED Y SATIN
PAVIMENTO | FLOOR TILES
▽ SAN CALRLO GOLD 30x90 cm | 12”x36” ▽ SAN CARLO BARI 30x90 cm | 12”x36”
collection
SAN CARLO GOLD | BRILLO SAN CARLO GOLD | MATE
SAN CARLO BARI | BRILLO SAN CARLO BARI | MATE
RELIEVE RELIEVE
RELIEF RELIEF
SAN CARLO GOLD POLISHED
PULIDO SAN CARLO GOLD SATIN
POLISHED
MATE PADOVA | BRILLO 30x90 PADOVA | MATE 30x90
MATT
MATE
MATT
RELIEVE
RELIEF
FORMATOS | SIZES
120x120 cm | 48”x48” 60x120 cm | 24”x48” 60x60 | 24”x24” 30x90 cm | 12”x36”
mm
C1-R9
PORCELÁNICO PASTA BLANCA PAVIMENTO REVESTIMIENTO RECTIFICADO PULIDO MATE BRILLO RELIEVE NO REPETITIVO DESTONIFICADO ANTI SLIP GROSOR
PORCELAIN WHITE BODY FLOOR TILE WALL TILE RECTIFIED POLISHED MATT SHINE RELIEF DIFFERENT DESINGS DIFFERENT SHADES THICKNESS
120x120 | 48”x48” (satin) MPRec120120 ■ ■ ■ ■ ■ 6 v2 ■ 9
120x120 | 48”x48” (polished) MPLRec120120 ■ ■ ■ ■ ■ 6 v2 9
60x120 | 24”x48” (satin) MPRec60120 ■ ■ ■ ■ ■ 10 v2 ■ 9
60x120 | 24”x48” (polished) MPLRec60120 ■ ■ ■ ■ ■ 10 v2 10,5
60x60 | 24”x24” (satin) MPRec6060 ■ ■ ■ ■ ■ 10 v2 ■ 9
30x90 | 12”x36” MWRec3090 ■ ■ ■ ■ ■ 10 v2 9
30x90 | 12”x36” Bari MWRec3090 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 19 v2 10,5
Caja | Box Palet | Pallet Container
21.500 kg | 24.500 kg
FORMATO / SIZE Nº Pieza | Tiles M 2 Kg NºCajas | Boxes M 2 Kg M 2 M 2
120x120 | 48”x48” (satin) 1 1,44 31 40 57,60 1.240 - -
120x120 |48”x48” (polished) 1 1,44 36,94 36 51,84 1.329,84 829,44 933,12
PIEZAS ESPECIALES
60x120 | 24”x48” (satin) 2 1,44 28 36 51,84 1.050 1.036,8 1.192,32 SPECIAL PIECES
60x120 | 24”x48” (polished) 2 1,44 34 32 46,08 1.088 921,6 1.059,84 RODAPIÉ | SKIRTING
7,5x60 cm | 3”x24” SOLO EN EL SATIN
60x60 | 24”x24” (satin) 2 1,44 27 32 46,08 864 1.152 1.290,24 PZRod760
30x90 | 12”x36” 5 1,35 21,2 63 85,05 1.335,60 1.360,80 1.530,00
RODAPIÉ | SKIRTING
30x90 | 12”x36” Bari 4 1,08 21,2 63 68,04 1.335,60 1.088,6 1.224,72 7,5x60 cm | 3”x24”
PZRod760Luxury
314 315
314