Page 144 - COSTILES catalogue Mykonos 2023
P. 144
ASTOR ASTOR PAVIMENTO COORDINADO | COORDINATE FLOOR TILES pag. 46
REVESTIMIENTO | WALL TILES
30x90 cm | 12”x36”
▽ ASTOR WHITE 30x90 cm | 12”x36” ▽ ASTOR DECOR SQUARE 30x90 cm | 12”x36”
architect
ASTOR | WHITE ASTOR | RELIEVE WHITE
ASTOR | SAND ASTOR | RELIEVE SAND
ASTOR | GREY ASTOR | RELIEVE GREY
COMBINA CON:
MAPPLE Y LISTÓN COUVET
ASTOR | DECOR SQUARE MAPPLE
30x90 cm | 12”x36”
LISTÓN COUVET | HAYA LISTÓN COUVET | ROBLE
30x90 cm | 12”x36” 30x90 cm | 12”x36”
RELIEVE
RELIEF
FORMATOS | SIZES
30x90 cm | 12”x36”
mm
PASTA BLANCA REVESTIMIENTO RECTIFICADO MATE RELIEVE NO REPETITIVO DESTONIFICADO GROSOR
WHITE BODY WALL TILE RECTIFIED MATT RELIEF DIFFERENT DESINGS DIFFERENT SHADES THICKNESS
30x90 | 12”x36” MWRec3090 ■ ■ ■ ■ 24 v2 9
30x90 | 12”x36” Rlv MWRec3090 ■ ■ ■ ■ ■ 10 v2 10,8
30x90 | 12”x36” Dec MWRec3090 ■ ■ ■ ■ 6 v2 10,8
Caja | Box Palet | Pallet Container
21.500 kg | 24.500 kg
FORMATO / SIZE Nº Pieza | Tiles M 2 Kg NºCajas | Boxes M 2 Kg M 2 M 2
30x90 | 12”x36” 5 1,35 22 63 85,05 1.386 1.275,75 1.530,90
30x90 | 12”x36” Rlv 4 1,08 21 63 68,04 1.323 1.088,64 1.224,72
14242 143
1