Page 134 - COSTILES catalogue Mykonos 2023
P. 134
ATRIO ATRIO PROJECT-REVESTIMIENTO COORDINADO | COORDINATE WALL TILES
PAVIMENTO COORDINADO | COORDINATE FLOOR TILES pag. 34
pag. 228
REVESTIMIENTO | WALL TILES REVESTIMIENTO | WALL TILES
40x120 cm | 16”x48” 30x90 cm | 12”x36”
architect
ATRIO | LIGHT ATRIO FORM | LIGHT
ATRIO | LIGHT ATRIO STRIPES | LIGHT
ATRIO | CREMA ATRIO FORM | CREMA
ATRIO | CREMA ATRIO STRIPES | CREMA
Detalle relieve
ATRIO | LIGHT GREY ATRIO FORM | LIGHT GREY
ATRIO | GREY ATRIO STRIPES | GREY
COMBINA CON
COMBINA CON
LISTÓN COUVET | HAYA LISTÓN COUVET | ROBLE
RELIEVE
RELIEF
RELIEVE RELIEVE
RELIEF RELIEF
AMAZONIA | GREEN AMAZONIA | SAND
FORMATOS | SIZES
40x120 cm | 16”x48” 30x90 cm | 12”x36”
mm
PASTA BLANCA REVESTIMIENTO RECTIFICADO MATE RELIEVE NO REPETITIVO DESTONIFICADO GROSOR
WHITE BODY WALL TILE RECTIFIED MATT RELIEF DIFFERENT DESINGS DIFFERENT SHADES THICKNESS
40x120 | 16”x48” MWRec40120 ■ ■ ■ ■ 16 v2 10,8
40x120 | 16”x48” Rlv MWRec40120 ■ ■ ■ ■ ■ 16 v2 10,8
30x90 | 12”x36” MWRec3090 ■ ■ ■ ■ 16 v2 10,8
BAKU LANCER | CENIZA BAKU LANCER | ROBLE
30x90 | 12”x36” Rlv MWRec3090 ■ ■ ■ ■ ■ 16 v2 10,8
Caja | Box Palet | Pallet Container
21.500 kg | 24.500 kg
FORMATO / SIZE Nº Pieza | Tiles M 2 Kg NºCajas | Boxes M 2 Kg M 2 M 2
40x120 | 16”x48” 3 1,44 28 20 28,8 560 1.094,40 1.267,20
40x120 | 16”x48” Rlv 3 1,44 28 20 28,8 560 1.094,40 1.267,20
30x90 | 12”x36” 5 1,35 22 63 85,05 1.386 1.275,75 1.530,90
BAKU LANCER | CASTAÑO
30x90 | 12”x36” Rlv 4 1,08 21 63 68,04 1.323 1.080,64 1.224,72
1
13232 133