Page 75 - COSTILES Carrelages et Bains - Catalogue Estilker
P. 75
PACKING LIST PACKING LIST
REVESTIMIENTO / WALL TILES / FAÏENCE / GLASUR PAVIMENTO / FLOOR TILES / SOL / PFLASTER
2
SERIES Formato Pzas. Caja Kgs. Caja Cajas Pallet Kgs. Pallet Piezas Pallet m Pallet SERIES Formato Pzas. Caja Kgs. Caja Cajas Pallet Kgs. Pallet Piezas Pallet m Pallet
2
RANGES Size Pcs. Box Kg. Box Boxes Pallet Kg. Palet Pieces Palet m Pallet RANGES Size Pcs. Box Kg. Box Boxes Pallet Kg. Palet Pieces Palet m Pallet
2
2
2
2
SÉRIES Format Pcs. Boîte Kg. Boîte Boîtes Palette Kg. Palette Pièces Palette m Pallet SÉRIES Format Pcs. Boîte Kg. Boîte Boîtes Palette Kg. Palette Pièces Palette m Pallet
2
2
SERIE Format Stck. Box Kgs. Box Palettenkästen Kgs. Palette Palettenteile m Pallet SERIE Format Stck. Box Kgs. Box Palettenkästen Kgs. Palette Palettenteile m Pallet
PAVIMENTO 31,6 16x31,6 17 14,48 80 1.158 1.360 68,79
DECORADOS DIGITALKER 20x60 6 10,85 92 998 552 66,50
DECORS 16x16 34 14,11 80 1.129 2.720 69,63
DÉCORS DIGITALKER 30x60 8 22,85 54 1.234 432 78,55
VERZIERT JUNGLE 30x60 Digit. 6 22,55 36 825 216 39,27 8x31,6 34 16,32 80 1.306 2.720 68,77
8x8 90 10,00 80 800 7.200 46,08
HIDRÁULICOS 30x30 10 12,10 78 944 780 70,21
OLAMBRILLAS 7,5x7,5 105 9,87 144 1.421 15.120 85,00
HIDRÁULICOS 15x30 12 7,30 156 1.139 1.872 84,25
7,5x7,5 96 8,74 144 1.259 13.824 77,76
TECNIKER 30x30 10 11,88 78 927 780 70,21
7,5x7,5 Porcelánica 84 9,17 144 1.320 12.096 68,04
NOVA 15x30 12 7,05 156 1.100 1.872 84,25
SEVILLANO TÉCNICO / TECHNIC SEVILLANO / TECHNIQUE SEVILLANO / TECHNISCHES SEVILLAN
CUBIK 20x20 25 13,00 80 1.040 2.000 80,00
SEVILLANO 20x20 25 13,18 80 1.054 2.000 80,00 BASE Sevillano 20x20 25 12,08 80 966 2.000 80,00
PIEZA ESPECIAL Zócalo 15x20 33 11,98 96 1.150 3.168 95,05
ESMALTADO DIGITAL RAINBOW 11,5x11,5 30 6,70 140 938 4.200 55,55 SPECIAL PIECES
ÉMAILLEÉ DIGITAL Torello 5x20 24 3,46 192 664 4.608 46,08
DIGITAL GLAZED ROMA 13x13 30 8 96 768 2.880 48,67 PIÈCES SPÉCIALES
DIGITAL EMAILLIERT BALANCE 7,5x30 22 7,60 120 912 2.640 59,40 BESONDERE STÜCKE Moldura Plana 5x20 18 4,30 192 826 3.456 34,56
ESMALTADO DREAM 15x30 22 17,05 60 1.023 1.320 60,00 Cordón 3x20 50 4,35 100 435 5.000 30,00
ÉMAILLEÉ Media Caña 2,5x20 46 4,19 192 804 8.832 44,16
GLAZED ZEL 10x10 81 14,90 78 1.162 6.318 63,18
EMAILLE MYSTIC 12,5x6,3 48 6,70 78 523 3.744 29,44 PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / BESONDERE STÜCKE
MANUAL ESMALTADO CADAQUÉS 10x10 76 12,11 96 1.163 7.296 72,96 TORELLO 5x20 24 3,46 192 664 4.608 46,08
MANUAL ÉMAILLEÉ ANGULO TORELLO 2,5x5 100 1,50
GLAZED MANUAL DUBLÍN 5x25 40 8,45 144 1.225 5.760 72,00
EMAILLIERTES HANDBUCH KIEV 5x50 20 8,55 120 1.040 2.400 60,00 MEDIA CAÑA 2,5x20 46 4,19 192 804 8.832 44,16
LAPIZ 1,2x20 80 3,30 192 634 15.360 36,86
BENICASIM 7,5x15 44 7,35 100 735 4.400 49,50
GERONA 7,5x30 22 7,50 120 900 2.640 59,40 TORELLO RUSTICO 5x33,3 17 4,23 100 423 1.700 28,30
ANGULO TORELLO RUSTICO 2,5x5 100 1,50
SEVILLA 13x13 30 8,00 96 768 2.880 48,67
MÁLAGA 15x15 22 7,50 110 825 2.420 54,45 TORELLO PIEDRA 5x31,6 17 3,14 100 314 1.700 26,86
MEDIA CAÑA RUSTICA 2,5x33,3 34 5,54 100 554 3.400 28,33
SIN FIN GEO DIGITALKER 6,5x25 25 6,35 156 991 3.900 63,38
6,5x25 25 6,35 156 991 3.900 63,38 ANGULO MEDIA CAÑA 2,5x2,5 100 1,25
RUSTICA
5x20 32 3,94 96 378 3.072 30,72
ESCOCIA 5x20 33 5,05 156 788 5.148 51,48
SIN FIN RECTIFICADAS HIDRÁULICOS 6x30 24 6,85 156 1.069 3.744 67,40
ANGULO ESCOCIA 2,5x5 100 1,25
HIDRÁULICOS 7,5x30 24 7,13 156 1.112 3.744 84,25
CUBRECANTO 5x20 33 5,05 156 788 5.148 51,48
7x30 20 6,61 156 1.031 3.120 65,53
ANGULO CUBRECANTO 2,5x5 100 1,25
SIN FIN 8x25 Vitrosa 26 7,20 144 1.037 3.744 74,88
ESCUADRA 5x20 28 4,30 156 671 4.368 43,68
PAVIMENTO / FLOOR TILES / SOL / PFLASTER
ANGULO ESCUADRA 2,5x5 100 1,50
HIDRÁULICOS DIGITALKER 20x20 24 16,70 80 1.336 1.920 76,80
PATA ELEFANTE 2,5x5 51 1,15
LOOK DIGITALKER 20x20 24 16,70 80 1.336 1.920 76,80
EVOQUE DIGITALKER 20x20 24 16,70 80 1.336 1.920 76,80
ESTILKER se reserva el derecho a modificar el packing de cualquier referencia (en relación al espesor de la pieza)
VENICE / VICTORIA / DIGITALKER 20x20 24 16,7 80 1.336 1.920 76,80 ESTILKER reserves the right to modify the packing of any product reference (in relation to the piece thickness)
ESSENCE ESTILKER se resérve le droit de modifier le colisage de tout produit (en relation avec l´épaisseur de la pièce)
ESTILKER behält sich das Recht vor, die Verpackung von Referenzen (in Bezug auf die Dicke des Stücks) zu ändern
HEXÁGONOS / HEXAGONS DIGITALKER 18,7x21,6 33 18,15 70 1.271 2.310 70,00
OPTICAL DIGITALKER 14x16 21 6.01 120 725 2.520 56,45
CONCEPT (MESH) DIGITALKER 30x30 11 15,52 78 808 858 77,23
HIDRÁULICOS DIGITALKER 31,6x31,6 11 18,25 46 839,5 506 50,55
HIDRÁULICOS DIGITALKER 7,8x31,6 34 14,5 80 1.160 2.720 67,04
TUMBLR DIGITALKER 30x30 11 16,63 78 1.297,14 858 77,23
PAVIMENTO 33,3 15x33,3 17 14,18 75 1.064 1.275 63,68
15x15 34 12,92 75 969 2.550 57,38
7,5x33,3 34 14,04 75 1.053 2.550 63,68
7,5x7,5 105 9,87 144 1.421 15.120 85,00
Rodapié 8x33,3 22 11,36 110 1.250 2.420 64,48
TABICAS PORCELANICO 15x33,3 16 15,32 75 1.149 1.200 59,94
TABICAS PASTA BLANCA 12x33,3 23 13,44 77 1.035 1.771 70,78
74 75