Page 84 - COSTILES Carrelages et Bains - Catalogue parois de douches CASTEL
P. 84
82
MAMPARA DE BAÑO SERIE TOP 100
BATHROOM SCREEN TOP 100 SERIES | ÉCRAN DE SALLE DE BAIN SÉRIE TOP 100
MAMPARA ESTANDAR
RANGO DE
CÓDIGO MEDIDA TRANSPARENTE APERTURA
INSTALACIÓN
TP1100 100 97-100 240 € 39
TP1103 103 100-103 247 € 41
TP1106 106 103-106 260 € 42
TP1109 109 106-109 274 € 44
TP1112 112 109-112 280 € 45
TP1115 115 112-115 284 € 47
TP1118 118 115-118 288 € 48
TP1121 121 118-121 291 € 50
TP1124 124 121-124 295 € 51
TP1127 127 124-127 298 € 53
TP1130 130 127-130 301 € 54
TP1133 133 130-133 305 € 56
TP1136 136 133-136 308 € 57
TP1139 139 136-139 312 € 59
TP1142 142 139-142 314 € 60
TP1145 145 142-145 318 € 62
TP1148 148 145-148 320 € 63
TP1151 151 148-151 322 € 65
TP1154 154 151-154 325 € 66
TP1157 157 154-157 327 € 68
TP1160 160 157-160 329 € 69
MAMPARA DE BAÑO SERIE TOP 300
BATHROOM SCREEN TOP 300 SERIES | ÉCRAN DE SALLE DE BAIN SÉRIE TOP 300
MAMPARA ESTANDAR
RANGO DE
CÓDIGO MEDIDA INSTALACIÓN TRANSPARENTE APERTURA
TP3077 70x70 67,5 - 69 / 67,5 - 69 335 € 35
TP3088 80x80 77,5 - 79 / 77,5 - 79 351 € 41
TP3099 90x90 87,5 - 89 / 87,5 - 89 252 € 48
TP3087 80x70 77,5 - 79 / 67,5 - 69 343 € 38
TP3097 90x70 87,5 - 89 / 67,5 - 69 351 € 41
TP3098 90x80 87,5 - 89 / 77,5 - 79 359 € 44
TP3107 100x70 97,5 - 99 / 67,5 - 69 355 € 45
TP3108 100x80 97,5 - 99 / 77,5 - 79 363 € 48
TP3109 100x90 97,5 - 99 / 87,5 - 89 371 € 51
TP3117 110x70 107,5 - 109 / 67,5 - 69 378 € 50
TP3118 110x80 107,5 - 109 / 77,5 - 79 386 € 53
TP3119 110x90 107,5 - 109 / 88,5 - 89 394 € 56
TP3127 120x70 117,5 - 119 / 67,5 - 69 390 € 55
TP3128 120x80 117,5 - 119 / 77,5 - 79 398 € 58
SÓLO LATERAL
RANGO DE
CÓDIGO MEDIDA INSTALACIÓN TRANSPARENTE
TP307 70 67,5 - 69 167 €
TP308 80 77,5 - 79 176 €
TP309 90 87,5 - 89 184 €