Page 58 - COSTILES Carrelages et Bains - Catalogue parois de douches CASTEL
P. 58
56
MAMPARA DE BAÑO SERIE SLIM 100
BATHROOM SCREEN SLIM 100 SERIES | ÉCRAN DE SALLE DE BAIN SÉRIE SLIM 100
MAMPARA ESTANDAR
RANGO DE DECORADO
CÓDIGO MEDIDA TRANSPARENTE APERTURA
INSTALACIÓN GRUPO I GRUPO II
SL1100 100 95-99 388 € 496 € 541 € 37-42
SL1105 105 100-104 395 € 503 € 548 € 40-44
SL1110 110 105-109 403 € 511 € 556 € 42-47
SL1115 115 110-114 411 € 519 € 564 € 44-49
SL1120 120 115-119 419 € 527 € 572 € 48-52
SL1125 125 120-124 427 € 535 € 580 € 50-54
SL1130 130 125-129 435 € 543 € 588 € 53-57
SL1135 135 130-134 444 € 551 € 596 € 55-59
SL1140 140 135-139 452 € 559 € 604 € 58-62
SL1145 145 140-144 460 € 603 € 693 € 60-64
SL1150 150 145-149 468 € 612 € 702 € 63-67
SL1155 155 150-154 475 € 618 € 708 € 65-69
SL1160 160 155-159 483 € 627 € 717 € 68-72
SL1165 165 160-164 487 € 631 € 721 € 70-79
SL1170 170 165-169 500 € 644 € 734 € 73-77
SL1175 175 170-174 508 € 652 € 742 € 73-77
SL1180 180 175-179 516 € 678 € 768 € 73-77
INCREMENTO PERFILERÍA COLORES
NEGRO + 45€ ESPECIALES A MEDIDA
DECORADO
CÓDIGO MEDIDA TRANSPARENTE
GRUPO I GRUPO II
SLS1100 HAS TA 100 485 € 620 € 665 €
SLS1120 HASTA 120 524 € 659 € 704 €
SLS1140 HASTA 140 565 € 699 € 744 €
SLS1160 HASTA 160 603 € 783 € 873 €
SLS1180 HASTA 180 645 € 847 € 937 €