Page 44 - COSTILES Carrelages et Bains - Catalogue parois de douches CASTEL
P. 44

42


                           MAMPARA DE BAÑO SERIE FREE 100
          BATHROOM SCREEN FREE 100 SERIES | ÉCRAN DE SALLE DE BAIN SÉRIE FREE 100
                                                          MAMPARA ESTANDAR
                                                           CÓDIGO  MEDIDA  RANGO DE   POSICION   TRANSPARENTE  DECORADO  APERTURA
                                                                          INSTALACIÓN  BARRA             GRUPO I  GRUPO II
                                                            FR1110  110    107,6-112,5   535      545 €    653 €    698 €   39-44
                                                            FR1115  115    112,6-117,5   535      553 €    661 €    706 €   39-44
                                                            FR1120  120    117,6-122,5   585      561 €    669 €    714 €   43-49
                                                            FR1125  125    122,6-127,5   585      573 €    681 €    726 €   43-49
                                                            FR1130  130    127,6-132,5   635      584 €    692 €    737 €   49-54
                                                            FR1135  135    132,6-137,5   635      595 €    739 €    784 €   49-54
                                                            FR1140  140    117,6-142,5   685      603 €    747 €    792 €   54-59
                                                            FR1145  145    142,6-147,5   685      609 €    752 €    842 €   54-59
                                                            FR1150  150    147,6-152,5   735      627 €    771 €    861 €   59-64
                                                            FR1155  155    152,6-157,5  735       633 €    777 €    867 €   59-64
                                                            FR1160  160    157,6-162,5   785      639 €    782 €    872 €   64-69
                                                            FR1165  165    162,6-167,5   835      649 €    793 €    883 €   64-69
                                                            FR1170  170    167,6-172,5   885      654 €    797 €    887 €   69-74
                                                            FR1175  175    172,6-177,5   935      663 €    830 €    920 €   69-74
                                                            FR1180  180    177,6-182,5   985      669 €    836 €    926 €   74-79

                                                                                 ESPECIALES A MEDIDA
                                                                                                                    DECORADO
                                                                                  CÓDIGO    MEDIDA    TRANSPARENTE
                                                                                                                  GRUPO I  GRUPO II
                                                                                  FRS1120   HASTA 120     728 €     814 €    859 €
                                                                                  FRS1140   HASTA 140     783 €     868 €    913 €
                                                                                  FRS1160   HASTA 160     831 €     974 €    1.064 €
                                                                                  FRS1180   HASTA 180     871 €    1.033 €    1.123 €
                                                                                  FRS1200   HASTA 200     910 €    1.092 €    1.182 €
                                                                                  FRS1220   HASTA 220     950 €    1.150 €    1.240 €

                           MAMPARA DE BAÑO SERIE FREE 500
          BATHROOM SCREEN FREE 500 SERIES | ÉCRAN DE SALLE DE BAIN SÉRIE FREE 500



                                                                                 MAMPARA ESTANDAR
                                                                                                                    DECORADO
                                                                                  CÓDIGO    MEDIDA    TRANSPARENTE
                                                                                                                  GRUPO I  GRUPO II
                                                                                  FR5120   HASTA 120      525 €     634 €    679 €
                                                                                  FR5130   HASTA 130      549 €     711 €    756 €


                                                                                 ESPECIALES A MEDIDA
                                                                                                                    DECORADO
                                                                                  CÓDIGO    MEDIDA    TRANSPARENTE
                                                                                                                  GRUPO I  GRUPO II
                                                                                  FRS5140   HASTA 140     714 €    1.038 €    1.083 €
                                                                                  FRS5160   HASTA 160     734 €    1.067 €    1.157 €
                                                                                  FRS5180   HASTA 180     754 €    1.102 €    1.192 €
                                                                                  FRS5200   HASTA 200     774 €    1.240 €    1.330 €
                                                                                  FRS5215   HASTA 215    515 €     639 €  639 €
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49