Page 121 - COSTILES Carrelages et Bains - Catalogue parois de douches CASTEL
P. 121
PADEL 119
MAMPARA DE BAÑO SERIE PADEL 300AB
BATHROOM SCREEN PADEL 300AB SERIES | ÉCRAN DE SALLE DE BAIN SÉRIE PADEL 300AB
MAMPARA ESTANDAR ESPECIALES A MEDIDA
MEDIDA DECORADO MEDIDA DECORADO
CÓDIGO TRANSPARENTE CÓDIGO TRANSPARENTE
A+B GRUPO I GRUPO II A+B GRUPO I GRUPO II
PA3100AB HASTA 100 596 € 713 € 758 € PAS3100AB HASTA 100 715 € 855 € 900 €
PA3120AB HASTA 120 616 € 763 € 808 € PAS3120AB HASTA 120 740 € 915 € 960 €
PA3140AB HASTA 140 637 € 790 € 835 € PAS3140AB HASTA 140 764 € 948 € 993 €
PA3160AB HASTA 160 657 € 828 € 873 € PAS3160AB HASTA 160 789 € 994 € 1.084 €
PA3180AB HASTA 180 679 € 854 € 899 € PAS3180AB HASTA 180 814 € 1.025 € 1.115 €
PA3200AB HASTA 200 699 € 913 € 958 € PAS3200AB HASTA 200 839 € 1.096 € 1.186 €
PA3220AB HASTA 220 719 € 940 € 985 € PAS3220AB HASTA 220 863 € 1.128 € 1.218 €
INCREMENTO PERFILERÍA COLORES
NEGRO + 65€ ORO MATE + 200€ ORO BRILLO + 200€ ORO ROSA +200€
MAMPARA DE BAÑO SERIE PADEL 400A
BATHROOM SCREEN PADEL 400A SERIES | ÉCRAN DE SALLE DE BAIN SÉRIE PADEL 400A
MAMPARA ESTANDAR ESPECIALES A MEDIDA
MEDIDA DECORADO MEDIDA DECORADO
CÓDIGO TRANSPARENTE CÓDIGO TRANSPARENTE
A+B GRUPO I GRUPO II A+B GRUPO I GRUPO II
PA4100A HASTA 100 452 € 552 € 597 € PAS4100A HASTA 100 542 € 662 € 707 €
PA4120A HASTA 120 472 € 590 € 635 € PAS4120A HASTA 120 567 € 708 € 753 €
PA4140A HASTA 140 493 € 616 € 661 € PAS4140A HASTA 140 591 € 740 € 785 €
PA4160A HASTA 160 513 € 670 € 715 € PAS4160A HASTA 160 616 € 804 € 894 €
PA4180A HASTA 180 534 € 724 € 769 € PAS4180A HASTA 180 640 € 869 € 959 €
PA4200A HASTA 200 554 € 760 € 805 € PAS4200A HASTA 200 665 € 912 € 1.002 €
PA4220A HASTA 220 574 € 786 € 831 € PAS4220A HASTA 220 689 € 944 € 1.034 €
INCREMENTO PERFILERÍA COLORES
NEGRO + 65€ ORO MATE + 200€ ORO BRILLO + 200€ ORO ROSA +200€ PADEL
MAMPARA DE BAÑO SERIE PADEL 400B
BATHROOM SCREEN PADEL 400B SERIES | ÉCRAN DE SALLE DE BAIN SÉRIE PADEL 400B
MAMPARA ESTANDAR ESPECIALES A MEDIDA
MEDIDA DECORADO MEDIDA DECORADO
CÓDIGO TRANSPARENTE CÓDIGO TRANSPARENTE
A+B GRUPO I GRUPO II A+B GRUPO I GRUPO II
PA4100B HASTA 100 529 € 646 € 691 € PAS4100B HASTA 100 635 € 775 € 820 €
PA4120B HASTA 120 550 € 696 € 741 € PAS4120B HASTA 120 659 € 835 € 880 €
PA4140B HASTA 140 570 € 722 € 767 € PAS4140B HASTA 140 684 € 866 € 911 €
PA4160B HASTA 160 590 € 760 € 805 € PAS4160B HASTA 160 708 € 912 € 1.002 €
PA4180B HASTA 180 611 € 787 € 832 € PAS4180B HASTA 180 733 € 945 € 1.035 €
PA4200B HASTA 200 631 € 846 € 891 € PAS4200B HASTA 200 757 € 1.016 € 1.106 €
PA4220B HASTA 220 651 € 874 € 919 € PAS4220B HASTA 220 782 € 1.048 € 1.138 €
INCREMENTO PERFILERÍA COLORES
NEGRO + 65€ ORO MATE + 200€ ORO BRILLO + 200€ ORO ROSA +200€