Page 107 - COSTILES Carrelages et Bains - Catalogue parois de douches CASTEL
P. 107
TEDY 105
MAMPARA DE BAÑO SERIE TEDY 200A
BATHROOM SCREEN TEDY 200A SERIES | ÉCRAN DE SALLE DE BAIN SÉRIE TEDY 200A
MAMPARA ESTANDAR ESPECIALES A MEDIDA
DECORADO DECORADO
CÓDIGO MEDIDA TRANSPARENTE CÓDIGO MEDIDA TRANSPARENTE
GRUPO I GRUPO II GRUPO I GRUPO II
TD2080A HASTA 80 560 € 642 € 687 € TDS2080A HASTA 80 672 € 771 € 816 €
TD2100A HASTA 100 588 € 699 € 744 € TDS2100A HASTA 100 706 € 839 € 884 €
TD2120A HASTA 120 615 € 733 € 778 € TDS2120A HASTA 120 738 € 880 € 925 €
TD2140A HASTA 140 642 € 767 € 812 € TDS2140A HASTA 140 771 € 920 € 965 €
TD2160A HASTA 160 671 € 827 € 917 € TDS2160A HASTA 160 805 € 993 € 1.083 €
TD2180A HASTA 180 698 € 861 € 951 € TDS2180A HASTA 180 838 € 1.033 € 1.123 €
INCREMENTO PERFILERÍA COLORES
NEGRO + 65€ ORO MATE + 200€ ORO BRILLO + 200€ ORO ROSA +200€
MAMPARA DE BAÑO SERIE TEDY 200B
BATHROOM SCREEN TEDY 200B SERIES | ÉCRAN DE SALLE DE BAIN SÉRIE TEDY 200B
MAMPARA ESTANDAR ESPECIALES A MEDIDA
DECORADO DECORADO
CÓDIGO MEDIDA TRANSPARENTE CÓDIGO MEDIDA TRANSPARENTE
GRUPO I GRUPO II GRUPO I GRUPO II
TD2100B HASTA 100 746 € 891 € 936 € TDS2100B HASTA 100 895 € 1.069 € 1.114 €
TD2120B HASTA 120 774 € 925 € 970 € TDS2120B HASTA 120 929 € 1.109 € 1.154 €
TD2140B HASTA 140 801 € 959 € 1.004 € TDS2140B HASTA 140 961 € 1.150 € 1.195 €
TD2160B HASTA 160 828 € 1.015 € 1.105 € TDS2160B HASTA 160 994 € 1.218 € 1.308 €
TD2180B HASTA 180 857 € 1.049 € 1.139 € TDS2180B HASTA 180 1.028 € 1.259 € 1.349 €
TD2200B HASTA 200 884 € 1.106 € 1.196 € TDS2200B HASTA 200 1.060 € 1.327 € 1.417 €
TD2220B HASTA 220 911 € 1.140 € 1.230 € TDS2220B HASTA 220 1.093 € 1.368 € 1.458 €
TD2240B HASTA 240 938 € 1.174 € 1.264 € TDS2240B HASTA 240 1.126 € 1.409 € 1.499 €
TEDY
INCREMENTO PERFILERÍA COLORES
NEGRO + 65€ ORO MATE + 200€ ORO BRILLO + 200€ ORO ROSA +200€
MAMPARA DE BAÑO SERIE TEDY 200AB
BATHROOM SCREEN TEDY 200AB SERIES | ÉCRAN DE SALLE DE BAIN SÉRIE TEDY 200AB
MAMPARA ESTANDAR ESPECIALES A MEDIDA
DECORADO DECORADO
CÓDIGO MEDIDA TRANSPARENTE CÓDIGO MEDIDA TRANSPARENTE
GRUPO I GRUPO II GRUPO I GRUPO II
TD2100AB HASTA 100 640 € 757 € 802 € TDS2100AB HASTA 100 768 € 908 € 953 €
TD2120AB HASTA 120 668 € 813 € 858 € TDS2120AB HASTA 120 802 € 976 € 1.021 €
TD2140AB HASTA 140 696 € 847 € 892 € TDS2140AB HASTA 140 835 € 1.017 € 1.062 €
TD2160AB HASTA 160 723 € 893 € 938 € TDS2160AB HASTA 160 867 € 1.071 € 1.161 €
TD2180AB HASTA 180 751 € 927 € 972 € TDS2180AB HASTA 180 901 € 1.112 € 1.202 €
TD2200AB HASTA 200 778 € 994 € 1.039 € TDS2200AB HASTA 200 934 € 1.192 € 1.282 €
TD2220AB HASTA 220 806 € 1.028 € 1.073 € TDS2220AB HASTA 220 967 € 1.233 € 1.323 €
INCREMENTO PERFILERÍA COLORES
NEGRO + 65€ ORO MATE + 200€ ORO BRILLO + 200€ ORO ROSA +200€