Page 214 - COSTILES - Bauteam 2022
P. 214

Bohrer


                           Metall-Spiralbohrer                Artikel-Nr.  Ausführung          VPE     Preis/€
                           •  zum Bohren von Stahl, Druckguss,    64.561.00   ø  1,0 x   12 /   34   10
                            Gusseisen, Sinter- und Nichteisenmetallen  64.562.00   ø  1,5 x   18 /   40   10
                           •  HSS-Stahl                       64.563.00    ø  2,0 x   24 /   49   10
                           •  zylindrisch rollgewalzt         64.564.00    ø  2,5 x   30 /   57   10
                           •  Spitzenwinkel 118°              64.565.00    ø  3,0 x   33 /   61   10
                           •  SB-verpackt                     64.566.00    ø  3,5 x   39 /   70   10
                           •  Made in Germany                 64.567.00    ø  4,0 x   43 /   75   10
                                                              64.568.00    ø  4,5 x   47 /   80   10
                                                              64.569.00    ø  5,0 x   52 /   86   10
                                                              64.570.00    ø  5,5 x   57 /   93   10
                                                              64.571.00    ø  6,0 x   57 /   93   10
                                                              64.572.00    ø  6,5 x   63 / 101   10
                                                              64.573.00    ø  7,0 x   69 / 109   10
                                                              64.574.00    ø  7,5 x   69 / 109   10
                                                              64.575.00    ø  8,0 x   75 / 117   10
                                                              64.576.00    ø  8,5 x   75 / 117   10
                                                              64.577.00    ø  9,0 x   91 / 125   10
                                                              64.578.00    ø  9,5 x   91 / 125   10
                                                              64.579.00    ø10,0 x   87 / 133   10
                                                              64.580.00    ø10,5 x   87 / 133      10
                                                              64.581.00    ø11,0 x   94 / 142   10
                                                              64.582.00    ø11,5 x   94 / 142   10
                                                              64.583.00    ø12,0 x 101 / 151    10
                                                              64.584.00    ø13,0 x 101 / 105    10

                           Metall-Spiralbohrer-Satz           Artikel-Nr.  Ausführung          VPE     Preis/€
                           •  Satz 19-teilig:                 64.551.00    19-teilig             5
                            -   von ø1 - 10 mm (in 0,5 mm-Abstufungen)
                           •  gewalzt
                           •  Made in Germany




                           HSS-Metallbohrer-Satz              Artikel-Nr.  Ausführung          VPE     Preis/€
                           •  HSS-Bohrer, geschliffene Ausführung  64.550.00  19-teilig          5
                           •  Spitzenwinkel:   135°           64.552.00    25-teilig             5
                           •  gewalzt
                           •  in schlagfester, stapelbarer Box aus
                            hochwertigem Kunststoff, mit
                            Schiebeverschluss
                           •  Satz 19-teilig:
                            -   von ø1 - 10 mm (in 0,5 mm-Abstufungen)
                           •  Satz 25-tlg.:
                            -   von ø1 - 13 mm (in 0,5 mm-Abstufungen)
                           •  Import

                           Schlangenbohrer                    Artikel-Nr.  Ausführung          VPE     Preis/€
                           Form Lewis                         64.781.00    ø  6 x 250 mm         1
                           •  exaktes, punktgenaues Bohren in furnierten  64.790.00   ø  8 x 250 mm   1
                            Holzplatten sowie Weich- und Harthölzern  64.792.00   ø10 x 250 mm   1
                           •  für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen,    64.793.00   ø12 x 250 mm   1
                            nur drehend einsetzbar            64.788.00    ø16 x 250 mm          1
                           •  Ausführung mit Gewindespitze,    64.791.00   ø  8 x 450 mm         1
                            Vorschneider und Sechskantschaft  64.782.00    ø12 x 450 mm          1
                           •  mit gefräster und überschliffener Spirale  64.783.00   ø14 x 450 mm   1
                           •  ab ø16 mm mit 2 Vorschneiden
                           •  Made in Germany                 64.784.00    ø16 x 450 mm          1
                                                              64.785.00    ø18 x 450 mm          1
                                                              64.786.00    ø20 x 450 mm          1
                                                              64.795.00    ø22 x 450 mm          1
                                                              64.787.00    ø24 x 450 mm          1
                                                              64.789.00    ø26 x 450 mm          1

      Seite 200                                                                        ©BWG Bauteam      Katalog 2022
   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219