Page 296 - COSTILES catalogue DECOSAN 2023
P. 296

Retroiluminación trasera                                                            04 ESPEJOS



                        RETROLED: Retroiluminación superior e inferior            TIPOS    A (cm)  H (cm)  REF      PVP

                                                                                Estándar
                                                                                            60      80   ST.06080    -
                                                                                            80      80   ST.08080    -
                                                                                            100     80   ST.10080    -
                                                                                            120     80   ST.12080    -
                                                                                            140     80   ST.14080    -
                                                                                A medida
                                                                                          60 a 80  50 a 72  ST.08072  -
                                                                                          81 a 100  50 a 72  ST.10072  -
                                                                                          101 a 120  50 a 72  ST.12072  -
                                                                                          121 a 140  50 a 72  ST.14072  -
                                                                                          141 a 160  50 a 72  ST.16072  -
                                                                                          161 a 180  50 a 72  ST.18072  -
                                                                                          181 a 200  50 a 72  ST.20072  -

                                                                                          60 a 80  73 a 90  ST.08090  -
                                                                                          81 a 100  73 a 90  ST.10090  -
                                                                                          101 a 120  73 a 90  ST.12090  -
                                                                                          121 a 140  73 a 90  ST.14090  -
                                                                                          141 a 160  73 a 90  ST.16090  -
                                                                                          161 a 180  73 a 90  ST.18090  -
                                                          · Estándar y a medida           181 a 200  73 a 90  ST.20090  -

                                                                                                           & complementa

                         LUZ     COLOR ºK  CONSUMO  POTENCIA  ESTANQUEIDAD                                 Sistema Antivaho,
                                                                                H                             Led 5X,
                                                     960
                         LED     5500K     9.6W    LUMENS     IP44                                          Sensor On/Off,
                                  Blanca                                                                    Sensor Colour,
                                                    metro lineal
                                                                                                           Sistema Bluetooth,
                                                                                                            Sistema Screen,
                                                                                                            Págs.....310-312
                       Personaliza tu LED en 3000ºK ó 4200ºK sin extra de precio.  Standard de 5500ºK.
                                                                                            A
                        FILED : Retroiluminación y Bisel Perimetral               TIPOS    A (cm)  H (cm)  REF      PVP

                                                                                Estándar
                                                                                            60      80   SF.06080    -
                                                                                            80      80   SF.08080    -
                                                                                            100     80   SF.10080    -
                                                                                            120     80   SF.12080    -
                                                                                            140     80   SF.14080    -
                                                                                 A medida
                                                                                           60 a 80  50 a 72  SF.08072  -
                                                                                          81 a 100  50 a 72  SF.10072  -
                                                                                          101 a 120  50 a 72  SF.12072  -
                                                                                          121 a 140  50 a 72  SF.14072  -
                                                                                          141 a 160  50 a 72  SF.16072  -
                                                                                          161 a 180  50 a 72  SF.18072  -
                                                                                          181 a 200  50 a 72  SF.20072  -
                                                                                           60 a 80  73 a 90  SF.08090  -
                                                                                          81 a 100  73 a 90  SF.10090  -
                                                                                          101 a 120  73 a 90  SF.12090  -
                                                                                          121 a 140  73 a 90  SF.14090  -
                                                                                          141 a 160  73 a 90  SF.16090  -
                                                                                          161 a 180  73 a 90  SF.18090  -
                                                                                          181 a 200  73 a 90  SF.20090  -


                                                                                                           & complementa
                         LUZ     COLOR ºK  CONSUMO  POTENCIA  ESTANQUEIDAD                                 Sistema Antivaho,
                                                                                                               Led 5X,
                                 5500K               960                        H                           Sensor On/Off,
                         LED      Blanca   9.6W    LUMENS     IP44
                                                    metro lineal                                            Sensor Colour,
                                                                                                           Sistema Bluetooth,
                                                                                                            Sistema Screen,
                       Personaliza tu LED en 3000ºK ó 4200ºK sin extra de precio.  Standard de 5500ºK.      Págs.....310-312
                                                                                            A
                 302                                          ESPEJOS (TÉCNICO)



                                                                                                                      08/07/2021   9:25:45
        13 - Catalogo_Espejos - EN - FR - PT - IT - RU.indd   302
        13 - Catalogo_Espejos - EN - FR - PT - IT - RU.indd   302                                                     08/07/2021   9:25:45
   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301